Tabellone al turno 7
| Pos | N | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NC MAURI Alberto | 1399 | ![]() | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | NC Macor Federico | 1399 | ![]() | 6.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | NC Babuin Simone | 1399 | ![]() | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | NC Martin Leonardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | NC Zuliani Sebastiano | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 7 | NC Punteri Sanson Mitja | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 6 | NC Pozzati Sasa | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | 2 | NC Bocciero Salvatore | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
