Calendario
| Turno | Orario | Data |
|---|
Abbinamento turno 1
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Babuin Simone | 1 | 1 - 0 | 8 | Zuliani Sebastiano | ![]() |
| 2 | ![]() | Bocciero Salvatore | 2 | 0 - 1 | 7 | Punteri Sanson Mitja | ![]() |
| 3 | ![]() | Macor Federico | 3 | 1 - 0 | 6 | Pozzati Sasa | ![]() |
| 4 | ![]() | Martin Leonardo | 4 | 0 - 1 | 5 | MAURI Alberto | ![]() |
Abbinamento turno 2
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zuliani Sebastiano | 8 | 0 - 1 | 5 | MAURI Alberto | ![]() |
| 2 | ![]() | Pozzati Sasa | 6 | 0 - 1 | 4 | Martin Leonardo | ![]() |
| 3 | ![]() | Punteri Sanson Mitja | 7 | 0 - 1 | 3 | Macor Federico | ![]() |
| 4 | ![]() | Babuin Simone | 1 | 1 - 0 | 2 | Bocciero Salvatore | ![]() |
Abbinamento turno 3
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bocciero Salvatore | 2 | 0 - 1 | 8 | Zuliani Sebastiano | ![]() |
| 2 | ![]() | Macor Federico | 3 | ½ - ½ | 1 | Babuin Simone | ![]() |
| 3 | ![]() | Martin Leonardo | 4 | 0 - 1 | 7 | Punteri Sanson Mitja | ![]() |
| 4 | ![]() | MAURI Alberto | 5 | 1 - 0 | 6 | Pozzati Sasa | ![]() |
Abbinamento turno 4
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zuliani Sebastiano | 8 | 1 - 0 | 6 | Pozzati Sasa | ![]() |
| 2 | ![]() | Punteri Sanson Mitja | 7 | 0 - 1 | 5 | MAURI Alberto | ![]() |
| 3 | ![]() | Babuin Simone | 1 | 1 - 0 | 4 | Martin Leonardo | ![]() |
| 4 | ![]() | Bocciero Salvatore | 2 | 0 - 1 | 3 | Macor Federico | ![]() |
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Macor Federico | 3 | 1 - 0 | 8 | Zuliani Sebastiano | ![]() |
| 2 | ![]() | Martin Leonardo | 4 | 1 - 0 | 2 | Bocciero Salvatore | ![]() |
| 3 | ![]() | MAURI Alberto | 5 | 1 - 0 | 1 | Babuin Simone | ![]() |
| 4 | ![]() | Pozzati Sasa | 6 | 1 - 0 | 7 | Punteri Sanson Mitja | ![]() |
Abbinamento turno 6
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zuliani Sebastiano | 8 | 1 - 0 | 7 | Punteri Sanson Mitja | ![]() |
| 2 | ![]() | Babuin Simone | 1 | 1 - 0 | 6 | Pozzati Sasa | ![]() |
| 3 | ![]() | Bocciero Salvatore | 2 | 0 - 1 | 5 | MAURI Alberto | ![]() |
| 4 | ![]() | Macor Federico | 3 | 1 - 0 | 4 | Martin Leonardo | ![]() |
Abbinamento turno 7
| Tav. | Fed | Bianco | NW | Risultato | NB | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Leonardo | 4 | 1 - 0 | 8 | Zuliani Sebastiano | ![]() |
| 2 | ![]() | MAURI Alberto | 5 | ½ - ½ | 3 | Macor Federico | ![]() |
| 3 | ![]() | Pozzati Sasa | 6 | ½ - ½ | 2 | Bocciero Salvatore | ![]() |
| 4 | ![]() | Punteri Sanson Mitja | 7 | 0 - 1 | 1 | Babuin Simone | ![]() |
