Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT DirE S-B MBlk
11CN MARTINELLI Valeria 20682560ITA 6.0 22.5 0.0 22.50 3
262N PERLIN Enrico 17551803ITA 4.5 17.5 0.0 11.75 2
341N BERNARD Federico 18241794ITA 4.0 24.5 0.0 14.00 3
431N BIZZOCO Vito 18651782ITA 4.0 22.5 0.0 12.50 3
5113N PASCOLINI Denny 14981886ITA 4.0 21.0 0.0 11.00 3
672N HAMZALLARI Bardhyl 17211793ITA 4.0 20.0 0.0 10.00 4
793N PAROLIN Jacopo 15651574ITA 4.0 15.0 0.0 8.00 3
882N DE GASPERIS Fabio 17131737ITA 3.5 18.5 0.0 7.25 2
919NC MASONE LUCA 13991690ITA 3.0 21.5 0.0 9.00 3
10103N LIPPI Alberto 15461641ITA 3.0 20.0 0.0 8.00 3
112CN PICCO Ruggero 19391594ITA 3.0 19.5 0.0 7.50 3
1252N MIOTTI Alessio 17701451ITA 3.0 15.0 0.0 5.00 3
1314NC BRUNO SARAH 14251584ITA 3.0 14.0 0.0 4.00 3
1412NC XANINA Filip 14621538ITA 2.0 19.0 0.0 5.00 3
1513NC DE GASPERIS Daniele 14551485ITA 2.0 18.5 0.0 3.00 3
1615NC CALZETTA Massimo 13991378ITA 2.0 15.0 0.0 3.00 3
1720NC ORNELLA LUCIANO 13991308ITA 2.0 10.0 0.0 2.00 4
1817NC CUBERLI MASSIMO 13991274ITA 1.0 17.0 0.0 2.00 3
1918NC FACCHIN JOSEPH 13991199ITA 1.0 15.5 0.0 1.00 3
2016NC COT SORIN 13991285ITA 1.0 13.5 0.0 1.00 3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks