Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT DirE S-B MBlk
182N PERLIN Enrico 17552194ITA 5.5 18.0 0.0 15.75 3
231N VIOLA Enrico 19161949ITA 5.0 18.0 0.0 15.00 3
31CN MARTINELLI Valeria 20681921ITA 4.5 21.5 0.0 13.75 4
451N BERNARD Federico 18241762ITA 4.0 20.0 0.0 12.00 3
592N HAMZALLARI Bardhyl 17211711ITA 4.0 19.0 0.0 9.50 3
6102N DE GASPERIS Fabio 17131789ITA 4.0 15.0 0.0 8.00 3
741N BIZZOCO Vito 18651784ITA 3.0 26.0 0.0 11.00 3
8133N PASCOLINI Denny 14981744ITA 3.0 22.5 0.0 10.00 3
972N MIOTTI Alessio 17701664ITA 3.0 18.5 0.0 5.50 2
1014NC BRUNO SARAH 14251753ITA 3.0 17.0 0.0 6.00 4
112CN CAPALIKU Aleks 19371476ITA 2.0 20.5 0.0 5.00 3
12113N PAROLIN Jacopo 15651501ITA 2.0 17.0 0.0 2.50 3
1315NC COT SORIN 13991475ITA 2.0 15.5 0.0 1.50 2
14123N LIPPI Alberto (W) 15461558ITA 2.0 14.0 0.0 2.50 2
1516NC LENA JGOR 13991507ITA 2.0 13.5 0.0 3.00 3
1661N CIANI Davide 17802282ITA 2.0 13.5 0.0 2.50 0
1717NC LONDERO ALESSIO 13991438ITA 1.5 19.0 0.0 2.25 3
1819NC MASONE LUCA 13991207ITA 1.0 14.5 0.0 0.50 3
1918NC LONDERO LIVIO 13991143ITA 0.5 14.5 0.0 0.75 4
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks