Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT DirE S-B MBlk
142N PERLIN Enrico 17552399ITA 6.0 18.0 0.0 18.00 3
263N PAROLIN Jacopo 15651863ITA 4.5 23.0 0.0 15.00 3
313NC MASONE LUCA 13991630ITA 4.0 15.5 0.0 8.00 4
421N CIANI Davide (W) 17801798ITA 3.5 19.0 0.0 10.00 2
583N PASCOLINI Denny 14981568ITA 3.0 23.0 0.0 9.50 3
611N BIZZOCO Vito 18651627ITA 3.0 22.0 0.0 7.50 3
752N HAMZALLARI Bardhyl 17211568ITA 3.0 21.0 0.0 7.50 3
812NC LENA JGOR 13991538ITA 3.0 15.5 0.0 5.50 3
910NC BRUNO SARAH 14251499ITA 2.5 13.5 0.0 4.25 3
1011NC CUBERLI MASSIMO 13991391ITA 2.0 19.5 0.0 3.50 3
1173N LIPPI Alberto (W) 15461554ITA 2.0 18.5 0.0 3.25 2
1232N MIOTTI Alessio 17701310ITA 2.0 14.5 0.0 3.25 3
139NC ROSSI Gim 14421403ITA 1.5 16.0 0.0 4.00 2
1414NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991224ITA 1.0 14.5 0.0 1.75 3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks