Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT DirE S-B MBlk
182N DE GASPERIS Fabio 16981985ITA 5.0 24.0 0.5 19.25 4
241N COMINI Manuel 18331947ITA 5.0 22.5 0.5 17.75 3
352N PERLIN Enrico 17421926ITA 4.5 22.0 0.0 14.50 3
411N BIZZOCO Vito 18651926ITA 4.5 21.5 0.0 14.00 3
593N PASCOLINI Denny 15771678ITA 4.0 18.5 0.0 8.50 3
662N MONAI Cesare 17261686ITA 3.5 20.5 0.5 9.75 3
721N BERNARD Federico 18641600ITA 3.5 18.0 0.5 8.75 3
817NC MIOTTI Alessio 13991669ITA 3.0 21.0 0.0 8.50 2
931N SALONE Andrea 18541612ITA 3.0 21.0 0.0 7.00 3
1072N HAMZALLARI Bardhyl 17211560ITA 3.0 17.0 0.0 4.50 3
11113N PAROLIN Jacopo 15051625ITA 3.0 14.5 0.0 4.50 3
1214NC BRUNO SARAH 14251446ITA 2.0 18.0 0.0 3.00 3
1312NC CURZIO Jessica 14631526ITA 2.0 16.5 0.0 4.00 3
14102N FURLAN Simone 15641399ITA 2.0 15.0 0.0 2.50 3
1515NC CICCIA EMANUELE 13991443ITA 2.0 13.0 0.0 3.50 3
1613NC ROSSI Gim 14421328ITA 1.5 14.5 0.5 1.75 3
1718NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991301ITA 1.5 13.5 0.5 1.75 3
1816NC LENA JGOR 13991232ITA 1.0 13.0 0.0 2.00 3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks