Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
151N SALONE Andrea 18542054ITA 5.5 19.5 19.5 0.0 17.00 3
22CN PICCO Ruggero 19362051ITA 5.0 21.0 24.0 0.0 19.50 3
371N CIANI Davide 18151886ITA 4.5 18.0 20.0 0.0 13.25 3
4102N PERLIN Enrico 17191880ITA 4.5 16.0 18.0 0.0 12.75 3
531N BERNARD Federico 18641748ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 11.50 3
692N HAMZALLARI Bardhyl 17571794ITA 4.0 19.0 20.0 0.0 9.50 3
7112N DE GASPERIS Fabio 17061863ITA 4.0 17.5 19.0 0.0 10.50 4
8133N PASCOLINI Denny 15871718ITA 4.0 16.0 17.5 0.0 10.00 3
91CN ORSATTI Marcello 19361808ITA 3.5 21.5 25.0 0.0 14.50 3
1081N PREDAN Luca 18021745ITA 3.5 19.5 22.5 0.0 12.25 3
1141N BIZZOCO Vito 18641603ITA 3.5 16.5 18.5 0.0 8.50 3
12122N FURLAN Simone 15981636ITA 3.0 18.5 20.0 0.0 6.00 3
1325NC MIOTTI Alessio 13991653ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 7.00 3
14143N LIPPI Alberto 15501587ITA 3.0 17.5 18.5 0.0 6.00 3
1520NC CURZIO Jessica 13991585ITA 3.0 15.5 17.0 0.0 6.50 3
1661N COMINI Manuel 18331500ITA 3.0 14.5 15.5 0.0 5.50 3
1718NC PAROLIN Jacopo 14081672ITA 2.5 19.0 19.0 0.0 5.25 3
1816NC DE GASPERIS Daniele 14581525ITA 2.5 14.0 15.0 0.0 4.00 3
19153N PREDAN Dino 14911540ITA 2.0 17.5 19.0 0.0 3.50 2
20262N LAUBER Alberto 15221435ITA 2.0 15.5 15.5 0.0 2.00 3
2122NC LENA JGOR 13991368ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 3.00 3
2219NC CUBERLI MASSIMO 13991364ITA 2.0 13.0 14.5 0.0 3.00 3
2323NC LONDERO ALESSIO 13991269ITA 1.5 13.0 13.0 0.5 0.75 3
2424NC LONDERO LIVIO 13991288ITA 1.5 12.5 12.5 0.5 0.75 3
2521NC CURZIO MARIO 13991295ITA 1.0 14.5 14.5 0.0 0.00 3
26173N LATONE Matilde Vittoria 1411697ITA 0.0 13.0 14.0 0.0 0.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks