Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
171N CIANI Davide 18152123ITA 5.5 18.5 20.0 0.0 18.00 3
251N SALONE Andrea 18541891ITA 5.0 18.5 21.0 0.0 16.50 4
381N SALZANO MASINI Andre' Carlos 18081938ITA 4.5 21.5 23.0 0.0 15.50 3
41CN ORSATTI Marcello 19361933ITA 4.5 17.5 20.0 0.0 14.25 3
591N PREDAN Luca 18021865ITA 4.5 16.0 18.5 0.0 14.25 3
631N BERNARD Federico 18641837ITA 4.0 21.5 24.0 0.0 14.00 3
741N BIZZOCO Vito 18641683ITA 4.0 18.0 20.0 0.0 11.50 3
82CN PICCO Ruggero 19361788ITA 3.5 20.0 22.5 0.0 10.25 3
9143N LIPPI Alberto 15501649ITA 3.5 18.0 19.5 0.0 8.25 3
1061N COMINI Manuel 18331660ITA 3.5 17.0 18.5 0.0 8.75 2
11173N PREDAN Dino 14911648ITA 3.5 16.5 18.5 0.0 8.75 3
12192N RIGGI Marco 14801626ITA 3.5 14.5 16.0 0.0 7.25 2
13122N FURLAN Simone 15981622ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 5.50 3
14112N PINELLI Andrea 16071681ITA 3.0 17.5 18.0 0.0 6.50 3
1518NC PERISSUTTI Luca 14881582ITA 3.0 14.5 15.0 0.0 5.00 3
16153N BURELLO Paolo Gelindo 15481578ITA 3.0 13.5 15.0 0.0 4.50 2
17162N LAUBER Alberto 15221533ITA 3.0 12.5 13.5 0.0 4.00 3
18102N DE GASPERIS Fabio 17061679ITA 2.5 20.0 22.0 0.0 8.75 3
1923NC PAROLIN Jacopo 14081547ITA 2.5 18.5 21.0 0.0 6.75 3
2021NC DE GASPERIS Daniele 14581459ITA 2.5 15.5 17.0 0.0 5.00 3
21133N PASCOLINI Denny 15871440ITA 2.5 15.0 16.5 0.0 6.25 3
2226NC CURZIO Jessica 13991474ITA 2.5 14.0 14.5 0.0 3.75 3
2324NC ANESE Carluccio 13991362ITA 2.5 13.0 14.5 0.0 4.25 3
2428NC MASONE LUCA 13991460ITA 2.0 17.0 19.5 0.0 5.50 3
2529NC MIOTTI Alessio 13991374ITA 2.0 16.5 19.0 0.0 5.00 2
2627NC LENA JGOR 13991281ITA 2.0 13.5 14.0 0.0 2.50 3
27223N LATONE Matilde Vittoria 14111295ITA 2.0 12.0 12.5 0.0 1.50 3
2820NC BIASATTI Armano 14691329ITA 1.5 15.0 16.5 0.0 3.25 4
2925NC COSSETTINI MICHELE 1399661ITA 1.0 11.5 12.0 0.0 0.50 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks