Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
12CN BUDAI Federico 20572098ITA 5.0 19.5 22.5 0.0 18.00 2
21CN BUDAI Leonardo 20702024ITA 4.5 19.5 22.5 0.0 16.25 3
33CN LAVARONE Andrea 20452038ITA 4.5 19.5 22.5 0.0 16.25 3
44CN ORSATTI Marcello 19361915ITA 4.5 17.0 19.5 0.0 14.50 3
5121N PREDAN Luca 18022015ITA 4.0 22.0 24.0 0.0 14.50 3
671N BIZZOCO Vito 18641962ITA 4.0 20.0 21.0 0.0 11.50 2
791N COMINI Manuel 18331783ITA 4.0 17.0 18.0 0.0 9.00 3
861N BERNARD Federico 18641776ITA 4.0 15.0 17.0 0.0 10.50 3
981N SALONE Andrea 18541800ITA 4.0 15.0 17.0 0.0 9.50 3
105CN PICCO Ruggero 19361732ITA 4.0 15.0 16.0 0.0 9.00 3
11132N HAMZALLARI Bardhyl 17571619ITA 4.0 11.5 12.5 0.0 7.50 3
12111N SALZANO MASINI Andre' Carlos 18081829ITA 3.0 21.5 23.5 0.0 10.50 3
13172N FURLAN Simone 15981752ITA 3.0 20.5 22.5 0.0 9.00 3
14101N CIANI Davide 18151782ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 8.00 3
1528NC MASONE LUCA 13991682ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 9.00 3
16142N TELL Federico 17411674ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 6.00 3
17183N PASCOLINI Denny 15871568ITA 3.0 14.5 16.5 0.0 6.00 3
18161N MAESTRI Roberto 16081522ITA 3.0 12.5 14.5 0.0 6.00 3
19193N PREDAN Dino 14911492ITA 3.0 12.5 13.5 0.0 4.00 3
20152N DE GASPERIS Fabio 17061657ITA 2.5 18.5 19.5 0.0 5.00 4
2120NC BRUNO SARAH 14751547ITA 2.0 17.5 19.5 0.0 6.00 3
2223NC PAROLIN Jacopo 14081501ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 4.00 4
2325NC CURZIO Jessica 13991511ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 4.00 4
2427NC LENA JGOR 13991477ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 4.00 3
2526 FABRIS PIERPAOLO 13991435ITA 2.0 14.0 16.0 0.0 5.00 3
2621NC DE GASPERIS Daniele 14581462ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 3.00 3
2729NC MIOTTI Alessio 13991399ITA 2.0 11.0 12.0 0.0 2.00 3
28223N LATONE Matilde Vittoria 14111308ITA 1.0 15.0 16.0 0.0 2.00 3
2924NC CUBERLI MASSIMO 13991270ITA 1.0 14.0 15.0 0.0 1.00 2
3030NC PAIARO Solivano 13991264ITA 1.0 13.5 15.5 0.0 2.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks