Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
161N SALONE Andrea 18542208ITA 5.5 20.5 22.5 0.0 20.25 3
22CN ORSATTI Marcello 19361993ITA 5.0 18.5 20.0 0.0 14.50 3
381N PREDAN Luca 18022059ITA 5.0 18.5 19.5 0.0 15.00 3
41CN LAVARONE Andrea 20451873ITA 4.5 20.5 22.5 0.0 16.75 3
551N BIZZOCO Vito 18641810ITA 4.0 20.5 22.5 0.0 12.00 3
641N BERNARD Federico 18641803ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 11.00 3
73CN PICCO Ruggero 19361704ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 10.00 3
8102N DE GASPERIS Fabio 17061783ITA 4.0 16.5 17.5 0.0 9.00 3
918NC BRUNO SARAH 14751710ITA 3.0 20.0 22.0 0.0 8.00 3
1092N PERLIN Enrico 17191755ITA 3.0 19.5 22.5 0.0 10.50 3
1171N CIANI Davide 18151602ITA 3.0 18.5 20.5 0.0 7.50 3
12112N MONAI Cesare 16441607ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 7.50 3
1321NC PAROLIN Jacopo 14081735ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 7.00 3
1423NC CURZIO Jessica 13991615ITA 3.0 14.0 16.0 0.0 6.00 3
15121N MAESTRI Roberto 16081538ITA 3.0 12.5 14.5 0.0 6.25 3
1625NC MASONE LUCA 13991540ITA 3.0 12.0 13.0 0.0 5.00 3
1719NC DE GASPERIS Daniele 14581510ITA 2.5 12.5 13.5 0.0 4.00 3
18143N MINIGUTTI Volveno 15231481ITA 2.0 18.0 19.0 0.0 3.50 3
19133N PASCOLINI Denny 15871386ITA 2.0 17.5 19.0 0.0 5.25 3
20152N LAUBER Alberto 15221430ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 3.00 3
21163N PREDAN Dino 14911388ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 4.50 3
2217NC PERISSUTTI Luca 14881474ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 3.00 3
2324NC LENA JGOR 13991451ITA 2.0 13.0 14.0 0.0 3.00 3
2426NC MIOTTI Alessio 13991354ITA 1.5 12.5 13.5 0.0 2.00 3
25203N LATONE Matilde Vittoria 14111203ITA 1.0 14.0 15.0 0.0 1.50 3
2622NC COSSETTINI MICHELE 13991235ITA 1.0 11.5 12.5 1.0 1.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks