Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
11CN ORSATTI Marcello 19362138ITA 5.5 19.0 21.5 0.0 19.25 4
241N BIZZOCO Vito 18641975ITA 5.0 18.5 20.0 0.0 14.50 3
325CN LAVARONE Andrea 20452479ITA 5.0 17.5 19.5 0.0 16.00 2
451N SALONE Andrea 18541881ITA 4.5 20.5 23.5 0.0 15.75 3
592N DE GASPERIS Fabio 17061820ITA 4.0 20.0 22.0 0.0 11.00 3
631N BERNARD Federico 18641702ITA 4.0 16.5 18.0 0.0 9.50 3
7102N MONAI Cesare 16441704ITA 4.0 13.5 14.0 0.0 7.00 3
861N CIANI Davide 18151668ITA 3.5 18.5 19.0 0.0 7.00 3
921N VIOLA Enrico 19161694ITA 3.5 15.0 17.5 0.0 9.00 2
1082N PERLIN Enrico 17191806ITA 3.0 22.5 25.0 0.0 10.00 3
11143N PREDAN Dino 14911642ITA 3.0 17.0 18.5 0.0 7.00 3
1216NC BRUNO SARAH 14751622ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 7.00 3
13111N MAESTRI Roberto 16081462ITA 3.0 14.0 14.5 0.0 5.50 3
1424NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991582ITA 3.0 14.0 14.5 0.0 4.00 2
1519NC CURZIO Jessica 13991451ITA 3.0 12.0 13.5 0.0 4.50 2
1620NC FABRIS PIERPAOLO 13991456ITA 3.0 11.5 12.5 0.0 4.00 3
17132N LAUBER Alberto 15221641ITA 2.5 20.0 21.5 0.0 5.50 3
1872N HAMZALLARI Bardhyl 17571573ITA 2.5 18.5 20.5 0.0 7.25 3
1918NC PAROLIN Jacopo 14081668ITA 2.5 16.5 17.5 0.0 5.25 3
2015NC PERISSUTTI Luca 14881480ITA 2.0 16.5 17.5 0.0 3.50 3
2122NC MASONE LUCA 13991475ITA 2.0 16.0 18.0 0.0 5.00 3
2221NC LENA JGOR 13991343ITA 2.0 15.0 17.0 0.0 4.00 3
2323NC MIOTTI Alessio 13991310ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2.00 2
2417NC DE GASPERIS Daniele 1458798ITA 1.0 14.0 14.5 0.0 0.50 3
25123N MINIGUTTI Volveno 15231152ITA 1.0 11.0 11.5 1.0 0.50 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks