Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
171N PREDAN Luca 18022052ITA 5.0 21.5 21.5 0.0 17.00 4
241N SALONE Andrea 18541892ITA 4.5 21.0 24.0 0.0 16.75 3
331N BERNARD Federico 18641901ITA 4.5 18.5 21.0 0.0 15.25 3
4112N DE GASPERIS Fabio 17061848ITA 4.5 18.5 20.5 0.0 13.50 3
551N COMINI Manuel 18331851ITA 4.5 17.5 18.5 0.0 12.00 3
62CN PICCO Ruggero 19361835ITA 4.0 20.0 23.0 0.0 13.50 3
71CN ORSATTI Marcello 19361833ITA 4.0 19.0 21.5 0.0 12.00 3
8102N PERLIN Enrico 17191615ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 10.75 3
981N DEL FORNO SINICCO Michele 17571634ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 9.00 3
1061N CIANI Davide 18151650ITA 3.5 17.5 18.5 0.0 8.50 3
1121NC PAROLIN Jacopo 14081678ITA 3.0 18.0 21.0 0.0 9.75 4
12133N PICENO Luca 15231644ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 7.00 3
1392N HAMZALLARI Bardhyl 17571608ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 8.00 4
14153N PREDAN Dino 14911661ITA 3.0 16.5 16.5 0.0 5.00 3
15172N RIGGI Marco 14801603ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 7.00 3
1625NC MIOTTI Alessio 13991591ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 6.25 3
17142N LAUBER Alberto 15221513ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 6.00 3
1822NC CURZIO Jessica 13991517ITA 3.0 11.5 12.5 0.0 4.00 3
1916NC PERISSUTTI Luca 14881682ITA 2.5 18.5 21.5 0.0 7.75 3
2023NC LENA JGOR 13991456ITA 2.0 15.0 15.0 0.0 1.00 3
21122N FURLAN Simone 15981372ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 3.00 2
2226NC ORNELLA LUCIANO 13991417ITA 2.0 14.5 14.5 0.0 1.00 3
2324NC MASONE LUCA 13991396ITA 2.0 11.5 11.5 0.0 1.00 2
2418NC BRUNO SARAH 14751200ITA 1.0 14.5 14.5 0.0 0.00 3
2519NC DE GASPERIS Daniele 14581249ITA 1.0 13.5 15.5 0.0 2.00 3
26203N LATONE Matilde Vittoria 1411694ITA 0.0 14.0 15.0 0.0 0.00 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks