Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
141N BERNARD Federico 18641914ITA 5.0 19.5 22.5 0.0 17.50 3
271N PREDAN Luca 18022007ITA 5.0 19.5 21.5 0.0 17.00 4
31CN ORSATTI Marcello 19361983ITA 5.0 18.5 20.5 0.0 16.00 3
42CN PICCO Ruggero 19361963ITA 4.5 22.5 25.0 0.5 17.75 3
561N CIANI Davide 18151935ITA 4.5 20.5 21.5 0.5 14.25 3
6102N DE GASPERIS Fabio 17061810ITA 4.0 20.5 22.0 0.0 12.50 3
731N VIOLA Enrico 19161734ITA 4.0 18.0 20.5 0.0 11.50 3
851N SALONE Andrea 18541715ITA 4.0 16.5 18.5 0.0 11.00 3
992N PERLIN Enrico 17191679ITA 4.0 16.5 18.0 0.0 9.50 3
10123N PASCOLINI Denny 15871655ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 9.00 3
1121NC PAROLIN Jacopo 14081707ITA 3.0 19.5 21.5 0.0 8.50 3
1282N HAMZALLARI Bardhyl 17571681ITA 3.0 19.5 21.5 0.0 7.50 3
13112N MONAI Cesare 16441667ITA 3.0 19.0 19.0 0.0 5.00 3
1426NC MIOTTI Alessio 13991592ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 5.50 3
1527NC RAO RICCARDO 13991549ITA 3.0 12.5 13.5 0.0 4.50 3
16182N RIGGI Marco 14801626ITA 2.5 17.0 17.0 0.0 3.75 3
17163N PREDAN Dino 14911603ITA 2.5 16.5 17.5 0.0 3.75 3
1817NC PERISSUTTI Luca 14881527ITA 2.5 14.5 16.0 0.0 5.75 2
1922NC CURZIO Jessica 13991504ITA 2.5 14.0 16.0 0.0 5.25 3
2028NC SIMONELLA DANIELE 13991379ITA 2.5 11.0 11.0 0.0 2.25 4
21152N LAUBER Alberto 15221422ITA 2.0 17.0 19.0 0.0 5.00 3
22133N LIPPI Alberto 15501455ITA 2.0 16.5 17.5 0.0 4.00 3
23143N PICENO Luca 15231365ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 3.50 3
2419NC BRUNO SARAH 14751424ITA 2.0 14.5 14.5 0.0 1.50 3
2523NC LENA JGOR 13991275ITA 1.5 15.0 16.5 1.0 2.75 2
2624NC MASONE LUCA 13991285ITA 1.5 13.0 13.0 0.0 1.50 3
2720NC DE GASPERIS Daniele 14581257ITA 1.0 14.0 14.0 0.0 0.00 3
2825NC MIOTTI ANGELICA 1399676ITA 0.0 12.0 13.0 0.0 0.00 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks