Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
151N SALONE Andrea 18542126ITA 5.5 19.0 20.0 0.0 17.50 3
281N PREDAN Luca 18021926ITA 5.0 20.0 22.0 0.5 16.75 3
31CN ORSATTI Marcello 19362012ITA 5.0 18.5 20.0 0.5 15.50 3
42CN PICCO Ruggero 19361866ITA 4.0 22.0 24.5 0.0 15.25 3
531N BERNARD Federico 18641903ITA 4.0 18.5 20.5 0.0 11.00 3
6102N DE GASPERIS Fabio 17061719ITA 4.0 16.0 16.5 0.0 9.00 3
719NC PAROLIN Jacopo 14081801ITA 4.0 15.5 17.0 0.0 9.00 4
841N BIZZOCO Vito 18641618ITA 3.5 18.5 21.0 0.5 10.25 2
9112N FURLAN Simone 15981749ITA 3.5 16.0 17.5 0.5 7.75 3
1061N COMINI Manuel 18331596ITA 3.0 20.5 22.5 0.0 9.50 2
1171N CIANI Davide 18151662ITA 3.0 20.5 22.5 0.0 8.00 3
12123N PICENO Luca 15231585ITA 3.0 19.0 20.5 0.0 6.50 3
1316NC BRUNO SARAH 14751584ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 7.00 3
14132N LAUBER Alberto 15221502ITA 3.0 14.0 16.0 0.0 8.00 3
1517NC DE GASPERIS Daniele 14581549ITA 3.0 13.5 14.0 0.0 5.50 3
1620NC COSSETTINI MICHELE 13991499ITA 3.0 13.0 13.5 0.0 4.50 3
1715NC PERISSUTTI Luca 14881627ITA 2.5 17.5 18.5 0.0 4.50 3
1823NC MASONE LUCA (W) 13991812ITA 2.0 17.5 20.5 0.0 7.00 2
1926NC SIMONELLA DANIELE 13991448ITA 2.0 16.0 19.0 0.0 6.00 2
2092N HAMZALLARI Bardhyl 17571396ITA 2.0 16.0 16.5 0.0 2.00 4
2121NC CURZIO Jessica 13991422ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 2.50 3
2225NC RAO RICCARDO 13991330ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 3.00 3
2324NC MIOTTI Alessio 13991299ITA 2.0 13.5 14.5 0.0 2.00 3
24143N PREDAN Dino 14911287ITA 2.0 11.0 11.5 0.0 1.00 2
25183N LATONE Matilde Vittoria 14111232ITA 1.0 13.5 15.0 0.0 1.50 3
2622NC CURZIO MARIO 1399762ITA 1.0 13.5 14.5 0.0 1.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks