Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
141N SALONE Andrea 18541982ITA 5.0 21.5 23.5 0.0 19.00 2
231N BIZZOCO Vito 18641928ITA 5.0 18.5 20.5 0.0 15.50 3
382N HAMZALLARI Bardhyl 17571909ITA 5.0 17.5 18.5 0.0 15.00 3
492N PERLIN Enrico 17191913ITA 4.5 20.5 23.5 0.0 16.50 3
521N BERNARD Federico 18641860ITA 4.0 21.0 23.0 0.0 14.00 3
6112N FURLAN Simone 15981761ITA 4.0 18.0 19.5 0.0 10.50 3
77CN FANTINI Marco 17861667ITA 4.0 17.5 19.5 0.0 11.00 3
81CN ORSATTI Marcello 19361746ITA 4.0 17.5 19.0 0.0 10.00 4
951N CIANI Davide 18151783ITA 3.5 21.5 22.0 0.0 11.00 3
10142N LAUBER Alberto 15221690ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 10.25 3
1124NC MASONE LUCA 13991621ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 9.75 3
12123N PASCOLINI Denny 15871638ITA 3.5 17.0 18.5 0.0 7.75 3
13102N MONAI Cesare 16441530ITA 3.5 16.5 17.5 0.0 7.75 3
1461N PREDAN Luca 18021594ITA 3.0 18.5 20.0 0.0 6.50 3
15153N PREDAN Dino 14911586ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 8.00 3
1626NC MIOTTI Alessio 13991459ITA 3.0 14.5 16.0 0.0 5.50 3
1729NC SIMONELLA DANIELE 13991443ITA 3.0 14.0 16.0 0.0 6.50 2
1827NC ONESTI ALAN 13991440ITA 3.0 12.5 14.0 0.0 6.00 2
1920NC PAROLIN Jacopo 14081527ITA 3.0 12.0 12.5 0.0 3.50 3
2023NC LENA JGOR 13991474ITA 3.0 11.5 12.0 0.0 3.50 3
2118NC ROSSI Gim 14251477ITA 2.0 18.5 21.0 0.0 5.50 3
2221NC CURZIO Jessica 13991468ITA 2.0 16.0 17.5 0.0 3.50 3
2316NC PERISSUTTI Luca 14881383ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 4.50 3
2417NC BRUNO SARAH 14751352ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 3.00 3
2525NC MIOTTI ANGELICA 13991326ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2.50 3
2628NC RAO RICCARDO 13991326ITA 2.0 14.5 15.0 0.0 3.50 3
2722NC CURZIO MARIO 13991241ITA 1.0 15.0 15.5 0.0 0.50 3
28133N LIPPI Alberto (W) 15501279ITA 1.0 14.0 16.0 0.0 2.50 3
29193N LATONE Matilde Vittoria 1411684ITA 1.0 12.5 13.5 0.0 1.00 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks