Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
181N PREDAN Luca 18021990ITA 5.0 19.0 21.0 0.0 17.00 2
261N SALONE Andrea 18541946ITA 5.0 17.5 20.0 0.0 16.50 3
3132N PERLIN Enrico 17191973ITA 4.5 20.5 22.5 0.0 15.50 3
4142N DE GASPERIS Fabio 17061866ITA 4.5 16.5 17.5 0.0 11.50 3
51CN ORSATTI Marcello 19361856ITA 4.0 20.5 23.5 0.0 15.25 3
671N CIANI Davide 18151808ITA 4.0 19.5 21.5 0.0 13.00 3
751N BIZZOCO Vito 18641828ITA 4.0 19.5 21.5 0.0 12.00 3
82CN PICCO Ruggero 19361771ITA 4.0 16.5 18.5 0.0 11.50 3
99CN FANTINI Marco 17861829ITA 4.0 15.5 15.5 0.0 7.00 3
10152N MONAI Cesare 16441785ITA 3.5 19.5 21.5 0.0 11.25 3
1141N BERNARD Federico 18641741ITA 3.5 19.0 22.0 0.0 12.00 3
1231N VIOLA Enrico 19161761ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 8.25 3
1325NC PAROLIN Jacopo 14081720ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 7.50 3
14112N HAMZALLARI Bardhyl 17571677ITA 3.0 18.5 20.5 0.0 9.00 3
15161N MAESTRI Roberto 16081641ITA 3.0 16.5 19.0 0.0 9.00 3
16101N BRUNATO Davide 17611579ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 6.50 3
1726NC CURZIO Jessica 13991615ITA 3.0 14.5 16.0 0.0 7.25 2
1821NC PERISSUTTI Luca 14881661ITA 3.0 14.0 16.0 0.0 6.00 2
19192N LAUBER Alberto 15221570ITA 3.0 11.5 11.5 0.0 3.00 3
20173N PASCOLINI Denny 15871567ITA 2.5 15.5 15.5 0.0 3.50 4
21203N PREDAN Dino 14911433ITA 2.5 11.5 11.5 0.0 2.75 3
22183N PICENO Luca 15231539ITA 2.0 18.0 20.0 0.0 5.00 3
23122N TELL Federico 17411523ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 2.50 3
2428NC MASONE LUCA 13991434ITA 2.0 16.0 16.0 0.0 3.00 3
2523NC DE GASPERIS Daniele 14581438ITA 2.0 14.5 16.5 0.0 4.00 3
2622NC BRUNO SARAH 14751376ITA 2.0 13.0 14.0 0.0 3.00 3
2730NC PAIARO Solivano 13991354ITA 2.0 12.5 12.5 0.0 1.50 3
2829NC MIOTTI Alessio 13991342ITA 1.5 14.0 16.0 0.0 3.25 3
2927NC LENA JGOR 13991343ITA 1.0 15.0 17.0 0.0 2.50 3
30243N LATONE Matilde Vittoria 1411731ITA 0.0 14.0 16.0 0.0 0.00 4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks