Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
131N BERNARD Federico 18501872ITA 5.0 20.5 22.5 0.0 17.50 2
252N PERLIN Enrico 17231893ITA 5.0 20.0 21.0 0.0 16.00 3
321N SALONE Andrea 18541849ITA 5.0 18.0 19.5 0.0 15.50 3
415NC PAROLIN Jacopo 14391823ITA 4.0 22.0 23.0 0.0 13.00 3
511N PREDAN Luca 19081776ITA 4.0 19.5 20.5 0.0 10.50 3
673N PASCOLINI Denny 15371697ITA 4.0 17.5 19.0 0.0 10.00 3
741N CIANI Davide 18191521ITA 4.0 14.5 16.0 0.0 8.50 3
862N DE GASPERIS Fabio 16701629ITA 3.5 18.0 19.5 0.0 8.75 3
9112N RIGGI Marco 14781601ITA 3.5 17.0 19.0 0.0 9.25 4
1014NC DE GASPERIS Daniele 14561542ITA 3.5 14.5 15.5 0.0 6.00 3
1119NC PAIARO Solivano 13991517ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 8.00 3
1213NC PERISSUTTI Luca 14621525ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 6.00 3
1321NC TRONTI GUGLIELMO 13991509ITA 3.0 11.5 12.5 0.0 4.50 3
14103N PREDAN Dino 15081427ITA 2.5 16.0 17.5 0.0 6.00 3
1582N LAUBER Alberto 15311515ITA 2.0 18.5 21.5 0.0 6.00 3
1620NC SOSA JULIO CESAR 13991422ITA 2.0 17.5 19.0 0.0 5.50 3
1722NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991331ITA 2.0 16.0 17.5 0.0 4.00 3
1818NC LENA JGOR 13991282ITA 2.0 15.0 15.5 0.0 1.50 2
1993N PICENO Luca 15231356ITA 1.5 15.0 16.0 0.5 2.50 3
20123N LATONE Matilde Vittoria 14651168ITA 1.5 13.0 13.5 0.5 1.25 2
2116NC CURZIO Jessica 13991211ITA 1.0 16.0 17.0 0.0 1.00 3
2217NC IMPERIO TOMMASO (W) 13991386ITA 1.0 13.0 14.0 0.0 1.00 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks