Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | PREDAN Luca | 1908 | 2025 | ITA | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 17.50 | 3 |
2 | 5 | 1N | CIANI Davide | 1819 | 1938 | ITA | 5.0 | 19.0 | 20.5 | 1.0 | 16.50 | 3 |
3 | 3 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1833 | ITA | 4.5 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 15.25 | 2 |
4 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 1958 | 1858 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 0.0 | 14.50 | 3 |
5 | 11 | 2N | RIGGI Marco | 1478 | 1687 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 11.00 | 3 |
6 | 4 | 1N | BERNARD Federico | 1850 | 1752 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 10.00 | 3 |
7 | 21 | NC | TRONTI GUGLIELMO | 1399 | 1504 | ITA | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 0.0 | 8.00 | 3 |
8 | 6 | 2N | COMINI Manuel | 1776 | 1685 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | 10.75 | 4 |
9 | 7 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1670 | 1697 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 8.75 | 3 |
10 | 17 | NC | MASONE LUCA | 1399 | 1633 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 8.75 | 3 |
11 | 10 | 3N | PREDAN Dino | 1508 | 1608 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 8.25 | 3 |
12 | 8 | 3N | PASCOLINI Denny | 1537 | 1540 | ITA | 3.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 7.25 | 3 |
13 | 14 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1494 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 7.00 | 3 |
14 | 20 | NC | SOSA JULIO CESAR | 1399 | 1509 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
15 | 9 | 3N | PICENO Luca | 1523 | 1432 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
16 | 13 | NC | ROSSI Gim | 1435 | 1434 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
17 | 16 | NC | LENA JGOR | 1399 | 1433 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 4.50 | 3 |
18 | 23 | NC | ZOPPOLATO Lorenzo | 1399 | 1275 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 3.00 | 2 |
19 | 19 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1284 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 4.50 | 2 |
20 | 12 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1456 | 1388 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
21 | 22 | NC | VILLEGAS DANIEL | 1399 | 1208 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
22 | 18 | NC | MIOTTI Alessio | 1399 | 1245 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 | 1.50 | 3 |
23 | 15 | NC | CURZIO MARIO | 1399 | 728 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 | 0.50 | 2 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |