Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
121N PREDAN Luca 19082025ITA 5.0 20.5 22.5 0.0 17.50 3
251N CIANI Davide 18191938ITA 5.0 19.0 20.5 1.0 16.50 3
331N SALONE Andrea 18541833ITA 4.5 19.0 22.0 0.0 15.25 2
41CN ORSATTI Marcello 19581858ITA 4.0 22.0 24.0 0.0 14.50 3
5112N RIGGI Marco 14781687ITA 4.0 18.5 20.0 0.0 11.00 3
641N BERNARD Federico 18501752ITA 4.0 18.5 19.0 0.0 10.00 3
721NC TRONTI GUGLIELMO 13991504ITA 4.0 13.0 14.5 0.0 8.00 3
862N COMINI Manuel 17761685ITA 3.5 20.0 21.5 0.0 10.75 4
972N DE GASPERIS Fabio 16701697ITA 3.5 18.0 19.5 0.0 8.75 3
1017NC MASONE LUCA 13991633ITA 3.5 16.5 18.5 0.0 8.75 3
11103N PREDAN Dino 15081608ITA 3.5 16.5 18.0 0.0 8.25 3
1283N PASCOLINI Denny 15371540ITA 3.5 13.5 14.0 0.0 7.25 3
1314NC CURZIO Jessica 13991494ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 7.00 3
1420NC SOSA JULIO CESAR 13991509ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 6.00 3
1593N PICENO Luca 15231432ITA 3.0 12.0 13.5 0.0 5.00 3
1613NC ROSSI Gim 14351434ITA 2.0 17.0 18.5 0.0 3.00 3
1716NC LENA JGOR 13991433ITA 2.0 16.5 18.0 0.0 4.50 3
1823NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991275ITA 2.0 16.0 16.5 0.0 3.00 2
1919NC PAIARO Solivano 13991284ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 4.50 2
2012NC DE GASPERIS Daniele 14561388ITA 2.0 15.5 16.0 0.0 2.00 3
2122NC VILLEGAS DANIEL 13991208ITA 2.0 14.5 16.5 0.0 4.00 3
2218NC MIOTTI Alessio 13991245ITA 2.0 12.5 13.0 0.0 1.50 3
2315NC CURZIO MARIO 1399728ITA 1.0 12.5 13.0 0.0 0.50 2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks