Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | BERNARD Federico | 1850 | 1947 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 15.50 | 3 |
2 | 3 | 1N | PREDAN Luca | 1908 | 1860 | ITA | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 15.50 | 2 |
3 | 1 | CN | PICCO Ruggero | 1966 | 1952 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 15.75 | 3 |
4 | 4 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1751 | ITA | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 11.25 | 3 |
5 | 2 | CN | ORSATTI Marcello | 1958 | 1775 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 9.50 | 4 |
6 | 6 | 1N | CIANI Davide | 1819 | 1848 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1.0 | 12.75 | 3 |
7 | 7 | 2N | CLOCCHIATTI LUCA | 1662 | 1613 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 8.00 | 3 |
8 | 10 | 2N | RIGGI Marco | 1478 | 1645 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 8.50 | 3 |
9 | 8 | 3N | PASCOLINI Denny | 1537 | 1654 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
10 | 12 | NC | AIDINI IBRAHIM | 1399 | 1624 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
11 | 16 | NC | MASONE LUCA | 1399 | 1562 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 4.75 | 3 |
12 | 17 | NC | MIOTTI Alessio | 1399 | 1528 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
13 | 9 | 3N | PICENO Luca | 1523 | 1353 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 2.50 | 3 |
14 | 18 | NC | TRONTI GUGLIELMO | 1399 | 1551 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 3.50 | 3 |
15 | 14 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1393 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 4.50 | 3 |
16 | 15 | NC | LENA JGOR | 1399 | 1368 | ITA | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 1.00 | 3 |
17 | 11 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1465 | 1284 | ITA | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
18 | 13 | NC | ALESSANDRINO Sabrina | 1399 | 707 | ITA | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |