Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
131N SALONE Andrea 18542541ITA 6.0 18.5 19.5 0.0 19.50 4
211N VIOLA Enrico 19352042ITA 5.0 20.5 23.0 0.0 17.00 3
382N TELL Federico 17201844ITA 4.5 19.0 20.0 1.0 13.25 3
492N DE GASPERIS Fabio 16701828ITA 4.5 16.0 17.0 0.0 10.75 3
551N CIANI Davide 18191735ITA 4.0 19.5 21.5 0.0 12.00 3
672N PERLIN Enrico 17231772ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 11.50 3
717NC PAROLIN Jacopo 14391689ITA 4.0 15.5 16.5 0.0 8.50 3
821N PREDAN Luca 19081817ITA 3.5 23.0 25.5 1.0 12.25 3
941N BERNARD Federico 18501768ITA 3.5 20.0 22.5 0.0 11.75 3
1062N COMINI Manuel 17761631ITA 3.0 19.5 20.5 0.0 7.00 3
11113N PASCOLINI Denny 15371555ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 8.00 3
1221NC PAIARO Solivano 13991490ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 6.00 3
1323NC TRONTI GUGLIELMO 13991531ITA 3.0 14.5 15.5 0.0 6.00 3
1416NC DE GASPERIS Daniele 14561539ITA 3.0 14.0 15.0 0.0 4.00 3
15123N PICENO Luca 15231532ITA 3.0 13.0 14.0 0.0 4.00 3
16133N PREDAN Dino 15081505ITA 2.5 18.5 19.5 0.5 5.25 2
17142N RIGGI Marco 14781553ITA 2.5 14.5 16.5 0.5 6.25 3
18102N FURLAN Simone 15971501ITA 2.0 20.0 22.0 0.0 4.50 3
1919NC CURZIO Jessica 13991362ITA 2.0 13.5 14.5 0.0 2.00 3
2022NC ROPPA ANTONIO 13991345ITA 2.0 13.0 14.0 0.0 2.00 3
21153N LATONE Matilde Vittoria 14651257ITA 1.0 17.5 18.5 0.0 1.00 3
2218NC ALESSANDRINO Sabrina 13991210ITA 1.0 13.0 14.0 0.0 1.00 3
2324NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991163ITA 1.0 13.0 14.0 0.0 1.00 3
2420NC MIOTTI Alessio 13991209ITA 1.0 11.0 12.0 0.0 1.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks