Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2N | PERLIN Enrico | 1723 | 2046 | ITA | 5.5 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 22.25 | 3 |
2 | 4 | 1N | BERNARD Federico | 1850 | 1882 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 16.00 | 3 |
3 | 2 | 1N | PREDAN Luca | 1908 | 1840 | ITA | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 0.0 | 16.50 | 3 |
4 | 3 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1913 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 13.75 | 3 |
5 | 8 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1670 | 1772 | ITA | 4.5 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 12.25 | 3 |
6 | 11 | 3N | PASCOLINI Denny | 1537 | 1723 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 0.0 | 12.50 | 2 |
7 | 6 | 2N | COMINI Manuel | 1776 | 1677 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 0.0 | 10.50 | 3 |
8 | 23 | NC | CUBERLI MASSIMO | 1399 | 1660 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 10.50 | 3 |
9 | 21 | NC | CLEMENTE LUCIO | 1399 | 1628 | ITA | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
10 | 1 | CN | PICCO Ruggero | 1966 | 1676 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1.0 | 10.25 | 3 |
11 | 32 | NC | QUALIZZA GIOVANNI | 1399 | 1735 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 11.25 | 3 |
12 | 9 | 2N | MONAI Cesare | 1632 | 1614 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 5.50 | 3 |
13 | 15 | 3N | PREDAN Dino | 1508 | 1544 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
14 | 24 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1578 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
15 | 18 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1456 | 1523 | ITA | 3.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
16 | 29 | NC | MICHELUTTI GIORGIO | 1399 | 1534 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 4.50 | 3 |
17 | 19 | NC | PAROLIN Jacopo | 1439 | 1498 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 6.00 | 3 |
18 | 14 | 3N | PICENO Luca | 1523 | 1474 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
19 | 12 | 3N | LIPPI Alberto | 1525 | 1399 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 5.50 | 4 |
20 | 5 | 1N | CIANI Davide (W) | 1819 | 1878 | ITA | 2.5 | 20.5 | 23.5 | 0.0 | 9.25 | 1 |
21 | 16 | 2N | RIGGI Marco | 1478 | 1482 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 3.75 | 3 |
22 | 20 | NC | ALESSANDRINO Sabrina | 1399 | 1498 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | 4.75 | 3 |
23 | 13 | 3N | MINIGUTTI Volveno | 1523 | 1342 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 3.25 | 3 |
24 | 10 | 2N | FURLAN Simone | 1597 | 1395 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
25 | 28 | NC | MASONE LUCA | 1399 | 1396 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
26 | 31 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1329 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
27 | 17 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1465 | 1369 | ITA | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 2.00 | 3 |
28 | 26 | NC | LENA JGOR | 1399 | 1346 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 1.00 | 3 |
29 | 30 | NC | MIOTTI Alessio | 1399 | 1199 | ITA | 1.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
30 | 22 | NC | COTTES MATTIA | 1399 | 1277 | ITA | 1.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
31 | 27 | NC | LEONDITA DARIO (W) | 1399 | 645 | ITA | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
32 | 25 | NC | CURZIO MARIO | 1399 | 679 | ITA | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 0.00 | 4 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |