Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1N | BERNARD Federico | 1850 | 1982 | ITA | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 0.0 | 19.00 | 3 |
2 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 2026 | ITA | 5.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | 17.00 | 3 |
3 | 4 | 1N | PREDAN Luca | 1908 | 1916 | ITA | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 18.00 | 3 |
4 | 3 | 1N | VIOLA Enrico | 1935 | 1919 | ITA | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 14.00 | 3 |
5 | 7 | 2N | PERLIN Enrico | 1723 | 1830 | ITA | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 10.00 | 3 |
6 | 1 | CN | PICCO Ruggero | 1966 | 1756 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 11.00 | 3 |
7 | 2 | CN | ORSATTI Marcello | 1958 | 1775 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 9.50 | 3 |
8 | 10 | 1N | MAESTRI Roberto | 1608 | 1597 | ITA | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 9.50 | 3 |
9 | 18 | NC | ROSSI Gim | 1435 | 1694 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
10 | 8 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1670 | 1664 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
11 | 17 | NC | PAROLIN Jacopo | 1439 | 1666 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
12 | 11 | 3N | PASCOLINI Denny | 1537 | 1685 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
13 | 23 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1613 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 6.50 | 3 |
14 | 16 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1456 | 1539 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 6.50 | 3 |
15 | 13 | 3N | PICENO Luca | 1523 | 1545 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
16 | 21 | NC | CLEMENTE LUCIO | 1399 | 1415 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 3.75 | 3 |
17 | 9 | 2N | MONAI Cesare | 1632 | 1422 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 4.50 | 3 |
18 | 15 | 2N | RIGGI Marco | 1478 | 1520 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
19 | 24 | NC | MIOTTI Alessio | 1399 | 1391 | ITA | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 2.00 | 3 |
20 | 12 | 3N | MINIGUTTI Volveno | 1523 | 1379 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 1.00 | 3 |
21 | 20 | NC | CICCIA EMANUELE | 1399 | 1363 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
22 | 14 | 3N | PREDAN Dino | 1508 | 1341 | ITA | 1.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 1.25 | 3 |
23 | 22 | NC | COTTES MATTIA | 1399 | 1294 | ITA | 1.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
24 | 19 | NC | BELLO MARCO EDOARDO | 1399 | 713 | ITA | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |