Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | VIOLA Enrico | 1935 | 2156 | ITA | 5.5 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 22.25 | 3 |
2 | 4 | 1N | BIZZOCO Vito | 1866 | 1979 | ITA | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 17.00 | 3 |
3 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1942 | ITA | 5.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 13.00 | 3 |
4 | 3 | 1N | PREDAN Luca | 1908 | 1838 | ITA | 4.5 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 13.75 | 3 |
5 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 1958 | 1867 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 13.00 | 3 |
6 | 10 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1670 | 1897 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | 12.50 | 3 |
7 | 20 | NC | PAROLIN Jacopo | 1439 | 1751 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 0.0 | 12.00 | 3 |
8 | 8 | 2N | COSSIO Federico | 1721 | 1739 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 10.50 | 3 |
9 | 7 | 2N | PERLIN Enrico | 1723 | 1599 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 9.00 | 3 |
10 | 12 | 3N | PASCOLINI Denny | 1537 | 1674 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 0.0 | 7.50 | 3 |
11 | 6 | 1N | CIANI Davide | 1819 | 1737 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 7.50 | 3 |
12 | 9 | 2N | COSSIO Jacopo | 1711 | 1622 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
13 | 27 | 2N | MONAI Cesare | 1632 | 1598 | ITA | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
14 | 15 | 3N | PICENO Luca | 1523 | 1506 | ITA | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
15 | 16 | 3N | PREDAN Dino | 1508 | 1575 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
16 | 11 | 1N | MAESTRI Roberto | 1608 | 1498 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 6.00 | 3 |
17 | 17 | 2N | RIGGI Marco | 1478 | 1486 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
18 | 13 | 3N | LIPPI Alberto | 1525 | 1462 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 5.00 | 2 |
19 | 21 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1501 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
20 | 28 | NC | LUNA CESAR | 1399 | 1414 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 6.00 | 3 |
21 | 26 | NC | VILLEGAS DANIEL | 1399 | 1488 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
22 | 22 | NC | MASONE LUCA | 1399 | 1453 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 4.50 | 3 |
23 | 24 | NC | MIOTTI Alessio | 1399 | 1429 | ITA | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
24 | 19 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1456 | 1389 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 1.00 | 3 |
25 | 14 | 3N | MINIGUTTI Volveno | 1523 | 1440 | ITA | 1.5 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 3.25 | 3 |
26 | 23 | NC | MICHELUTTI GIORGIO | 1399 | 1286 | ITA | 1.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
27 | 25 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1222 | ITA | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.00 | 2 |
28 | 18 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1465 | 744 | ITA | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |