Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
121N VIOLA Enrico 19352156ITA 5.5 21.5 24.5 0.0 22.25 3
241N BIZZOCO Vito 18661979ITA 5.0 19.5 22.5 0.0 17.00 3
351N SALONE Andrea 18541942ITA 5.0 18.5 18.5 0.0 13.00 3
431N PREDAN Luca 19081838ITA 4.5 18.5 20.5 0.0 13.75 3
51CN ORSATTI Marcello 19581867ITA 4.0 21.0 23.0 0.0 13.00 3
6102N DE GASPERIS Fabio 16701897ITA 4.0 21.0 22.0 0.0 12.50 3
720NC PAROLIN Jacopo 14391751ITA 4.0 18.5 21.0 0.0 12.00 3
882N COSSIO Federico 17211739ITA 4.0 18.5 19.5 0.0 10.50 3
972N PERLIN Enrico 17231599ITA 4.0 15.0 17.0 0.0 9.00 3
10123N PASCOLINI Denny 15371674ITA 3.0 19.5 21.0 0.0 7.50 3
1161N CIANI Davide 18191737ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 7.50 3
1292N COSSIO Jacopo 17111622ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 7.00 3
13272N MONAI Cesare 16321598ITA 3.0 15.5 15.5 0.0 5.00 3
14153N PICENO Luca 15231506ITA 3.0 15.5 15.5 0.0 4.00 3
15163N PREDAN Dino 15081575ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 5.00 3
16111N MAESTRI Roberto 16081498ITA 3.0 13.5 15.5 0.0 6.00 3
17172N RIGGI Marco 14781486ITA 3.0 13.5 14.5 0.0 5.00 3
18133N LIPPI Alberto 15251462ITA 2.5 14.0 16.0 0.0 5.00 2
1921NC CURZIO Jessica 13991501ITA 2.0 18.0 19.5 0.0 4.00 3
2028NC LUNA CESAR 13991414ITA 2.0 16.5 18.5 0.0 6.00 3
2126NC VILLEGAS DANIEL 13991488ITA 2.0 16.5 18.5 0.0 5.00 3
2222NC MASONE LUCA 13991453ITA 2.0 16.5 18.0 0.0 4.50 3
2324NC MIOTTI Alessio 13991429ITA 2.0 15.5 15.5 0.0 3.00 3
2419NC DE GASPERIS Daniele 14561389ITA 2.0 11.0 11.0 0.0 1.00 3
25143N MINIGUTTI Volveno 15231440ITA 1.5 14.0 15.0 0.0 3.25 3
2623NC MICHELUTTI GIORGIO 13991286ITA 1.0 16.0 18.0 0.0 2.00 3
2725NC PAIARO Solivano 13991222ITA 1.0 12.0 12.0 0.0 0.00 2
28183N LATONE Matilde Vittoria 1465744ITA 0.0 15.5 17.0 0.0 0.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks