Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT DirE S-B APRO
182N PERLIN Enrico 17231986ITA 5.0 22.0 1.0 17.50 1722.5
231N BIZZOCO Vito 18661934ITA 5.0 20.5 0.0 15.50 1708.0
392N DE GASPERIS Fabio 16701912ITA 4.5 20.0 0.0 15.25 1686.8
451N BERNARD Federico 18501761ITA 4.0 22.5 0.0 12.50 1740.8
51CN ORSATTI Marcello 19581848ITA 4.0 22.0 0.0 13.00 1752.8
661N CIANI Davide 18191823ITA 4.0 21.0 0.0 12.50 1713.3
741N SALONE Andrea 18541821ITA 4.0 19.0 0.0 10.50 1683.8
8101N MAESTRI Roberto 16081665ITA 3.5 19.5 0.0 8.25 1638.0
921N PREDAN Luca 19081772ITA 3.0 23.5 0.0 10.50 1793.0
10133N PREDAN Dino 15081600ITA 3.0 17.0 0.0 7.00 1596.0
1172N COMINI Manuel 17761643ITA 3.0 17.0 0.0 6.00 1616.8
1217NC CURZIO Jessica 13991598ITA 3.0 17.0 0.0 5.50 1575.5
13142N RIGGI Marco 14781574ITA 3.0 15.5 0.0 5.00 1513.3
1422NC PAIARO Solivano 13991547ITA 3.0 15.0 0.0 5.25 1490.8
15123N PICENO Luca 15231515ITA 3.0 14.0 0.0 5.25 1464.8
16113N PASCOLINI Denny 15371518ITA 2.5 21.0 0.0 7.50 1674.2
1716NC CLEMENTE LUCIO 13991490ITA 2.0 18.5 1.0 3.50 1598.5
1819NC LENA JGOR 13991362ITA 2.0 14.5 0.0 1.50 1473.3
1921NC MIOTTI Alessio 13991293ITA 1.5 15.0 0.0 2.00 1483.0
20153N LATONE Matilde Vittoria 14651330ITA 1.5 15.0 0.0 1.25 1480.3
2118NC CURZIO MARIO 13991221ITA 1.0 13.0 0.0 0.50 1408.5
2220NC MAHAPATRA MELVINA 13991054ITA 0.5 13.5 0.0 0.75 1452.7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents