Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B
141N PREDAN Luca 18821894ITA 5.0 20.0 23.0 0.0 19.50
251N SALONE Andrea 18541940ITA 5.0 17.5 19.5 0.0 14.50
32CN ORSATTI Marcello 20141915ITA 5.0 16.0 18.5 0.0 15.50
431N VIOLA Enrico 19201813ITA 5.0 16.0 17.0 0.0 12.50
5102N PERLIN Enrico 17181908ITA 4.5 19.0 19.5 0.0 14.25
661N BERNARD Federico 18421771ITA 4.0 19.5 22.5 0.0 14.50
732NC FIAPPO Gabriele 13991805ITA 4.0 19.0 21.5 0.0 12.50
824NC BALDUZZI MARCO 13991747ITA 4.0 17.5 19.0 0.0 10.00
9172N RIGGI Marco 15201745ITA 4.0 16.5 17.5 0.0 10.00
1092N COMINI Manuel 17361700ITA 4.0 15.5 17.5 0.0 11.00
1181N DEL FORNO SINICCO Michele 17461576ITA 4.0 15.5 16.5 0.0 8.50
12132N DE GASPERIS Fabio 16141773ITA 3.5 22.5 25.0 0.0 12.50
13112N DESPEYROUX PABLO 16421741ITA 3.0 23.0 25.0 0.0 11.00
141CN CAPALIKU Aleks (W) 20241807ITA 3.0 21.5 24.5 0.0 11.75
1571N CIANI Davide 18131676ITA 3.0 21.5 23.5 0.0 9.00
1627NC CURZIO Jessica 13991667ITA 3.0 19.0 21.5 0.0 8.50
17153N PASCOLINI Denny 15511707ITA 3.0 19.0 20.5 0.0 8.50
1822NC PAROLIN Jacopo 14351603ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 8.00
19122N FURLAN Simone 16241481ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 6.50
20142N MONAI Cesare 15881414ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 7.00
2120NC PERISSUTTI Luca 14901611ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 6.00
2219NC PACE Antonino 14971503ITA 3.0 14.5 16.5 0.0 6.00
2331NC FACCHIN JOSEPH 13991452ITA 3.0 11.0 11.5 0.0 3.00
24163N MINIGUTTI Volveno 15231455ITA 2.5 16.5 17.5 1.5 4.75
25183N PREDAN Dino 15161477ITA 2.5 14.0 15.0 1.0 4.00
2634NC PAIARO Solivano 13991420ITA 2.5 13.5 14.5 0.5 3.75
2726NC COCETTA MATTEO 13991417ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 4.00
2825NC CLEMENTE LUCIO 13991513ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 2.00
2923NC ROSSI Gim 14251371ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 3.00
3030NC DRIUS GIACOMO 13991384ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 3.00
3129NC DE BIAGGIO RUBEN 13991350ITA 2.0 12.0 13.0 0.0 2.00
3233NC MIOTTI ALESSIO 13991231ITA 1.5 13.5 14.0 0.0 1.00
33213N LATONE Matilde Vittoria 14671290ITA 1.0 16.5 17.0 0.0 0.50
3435NC QUALIZZA GIOVANNI 13991151ITA 1.0 12.0 12.5 0.0 0.50
3536NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991166ITA 1.0 11.5 13.0 0.0 2.00
3628NC CURZIO MARIO 1399676ITA 1.0 11.0 11.0 0.0 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger