Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | PREDAN Luca | 1882 | 1894 | ITA | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 19.50 |
2 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1940 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 14.50 |
3 | 2 | CN | ORSATTI Marcello | 2014 | 1915 | ITA | 5.0 | 16.0 | 18.5 | 0.0 | 15.50 |
4 | 3 | 1N | VIOLA Enrico | 1920 | 1813 | ITA | 5.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 12.50 |
5 | 10 | 2N | PERLIN Enrico | 1718 | 1908 | ITA | 4.5 | 19.0 | 19.5 | 0.0 | 14.25 |
6 | 6 | 1N | BERNARD Federico | 1842 | 1771 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 14.50 |
7 | 32 | NC | FIAPPO Gabriele | 1399 | 1805 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 12.50 |
8 | 24 | NC | BALDUZZI MARCO | 1399 | 1747 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 10.00 |
9 | 17 | 2N | RIGGI Marco | 1520 | 1745 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 10.00 |
10 | 9 | 2N | COMINI Manuel | 1736 | 1700 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 11.00 |
11 | 8 | 1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1746 | 1576 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 8.50 |
12 | 13 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1614 | 1773 | ITA | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | 12.50 |
13 | 11 | 2N | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 1741 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 11.00 |
14 | 1 | CN | CAPALIKU Aleks (W) | 2024 | 1807 | ITA | 3.0 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 11.75 |
15 | 7 | 1N | CIANI Davide | 1813 | 1676 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 0.0 | 9.00 |
16 | 27 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1667 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 8.50 |
17 | 15 | 3N | PASCOLINI Denny | 1551 | 1707 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 0.0 | 8.50 |
18 | 22 | NC | PAROLIN Jacopo | 1435 | 1603 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 8.00 |
19 | 12 | 2N | FURLAN Simone | 1624 | 1481 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 6.50 |
20 | 14 | 2N | MONAI Cesare | 1588 | 1414 | ITA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 7.00 |
21 | 20 | NC | PERISSUTTI Luca | 1490 | 1611 | ITA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 6.00 |
22 | 19 | NC | PACE Antonino | 1497 | 1503 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 6.00 |
23 | 31 | NC | FACCHIN JOSEPH | 1399 | 1452 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 0.0 | 3.00 |
24 | 16 | 3N | MINIGUTTI Volveno | 1523 | 1455 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1.5 | 4.75 |
25 | 18 | 3N | PREDAN Dino | 1516 | 1477 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1.0 | 4.00 |
26 | 34 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1420 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 0.5 | 3.75 |
27 | 26 | NC | COCETTA MATTEO | 1399 | 1417 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 4.00 |
28 | 25 | NC | CLEMENTE LUCIO | 1399 | 1513 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 2.00 |
29 | 23 | NC | ROSSI Gim | 1425 | 1371 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 3.00 |
30 | 30 | NC | DRIUS GIACOMO | 1399 | 1384 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 3.00 |
31 | 29 | NC | DE BIAGGIO RUBEN | 1399 | 1350 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 2.00 |
32 | 33 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 1231 | ITA | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 1.00 |
33 | 21 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1467 | 1290 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.50 |
34 | 35 | NC | QUALIZZA GIOVANNI | 1399 | 1151 | ITA | 1.0 | 12.0 | 12.5 | 0.0 | 0.50 |
35 | 36 | NC | ZOPPOLATO Lorenzo | 1399 | 1166 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 0.0 | 2.00 |
36 | 28 | NC | CURZIO MARIO | 1399 | 676 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.00 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |