Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 2147 | ITA | 5.5 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 20.00 | 3 |
2 | 10 | 2N | PERLIN Enrico | 1718 | 2104 | ITA | 5.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 17.00 | 2 |
3 | 9 | 2N | COMINI Manuel | 1736 | 1832 | ITA | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 17.00 | 4 |
4 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 2014 | 1916 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 16.50 | 3 |
5 | 7 | 1N | BERNARD Federico | 1842 | 1804 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 13.25 | 3 |
6 | 3 | 1N | VIOLA Enrico | 1920 | 1752 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 12.00 | 3 |
7 | 5 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1744 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 10.50 | 3 |
8 | 2 | CN | PICCO Ruggero | 1957 | 1707 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 11.50 | 2 |
9 | 12 | 2N | FURLAN Simone | 1624 | 1842 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 9.50 | 3 |
10 | 8 | 1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1746 | 1746 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 10.75 | 3 |
11 | 16 | 2N | RIGGI Marco | 1520 | 1576 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 8.25 | 3 |
12 | 11 | 2N | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 1548 | ITA | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 8.25 | 3 |
13 | 17 | 3N | PREDAN Dino | 1516 | 1576 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 0.0 | 6.75 | 3 |
14 | 14 | 3N | PASCOLINI Denny | 1551 | 1635 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
15 | 4 | 1N | PREDAN Luca | 1882 | 1722 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 6.50 | 3 |
16 | 15 | 3N | MINIGUTTI Volveno | 1523 | 1651 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
17 | 23 | NC | BALDUZZI MARCO | 1399 | 1637 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
18 | 13 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1614 | 1575 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
19 | 32 | NC | QUALIZZA GIOVANNI | 1399 | 1559 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
20 | 18 | NC | PACE Antonino | 1497 | 1538 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
21 | 24 | NC | CLEMENTE LUCIO | 1399 | 1496 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 6.75 | 3 |
22 | 27 | NC | DRIUS GIACOMO | 1399 | 1463 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
23 | 22 | NC | PAROLIN Jacopo | 1435 | 1470 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
24 | 25 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1466 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 6.00 | 3 |
25 | 30 | NC | MASONE LUCA | 1399 | 1398 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
26 | 19 | NC | PERISSUTTI Luca | 1490 | 1413 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 2.50 | 3 |
27 | 21 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1455 | 1352 | ITA | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 1.50 | 2 |
28 | 29 | NC | LENA JGOR | 1399 | 1356 | ITA | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 1.00 | 3 |
29 | 20 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1467 | 1342 | ITA | 1.5 | 14.5 | 16.0 | 0.5 | 4.25 | 3 |
30 | 31 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 1267 | ITA | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 0.5 | 0.75 | 3 |
31 | 28 | NC | FENDERICO THOMAS | 1399 | 1179 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
32 | 26 | NC | CURZIO MARIO | 1399 | 678 | ITA | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 4 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |