Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
161N SALONE Andrea 18542147ITA 5.5 20.5 22.5 0.0 20.00 3
2102N PERLIN Enrico 17182104ITA 5.0 22.0 22.0 0.0 17.00 2
392N COMINI Manuel 17361832ITA 5.0 17.0 19.0 0.0 17.00 4
41CN ORSATTI Marcello 20141916ITA 4.5 21.5 24.5 0.0 16.50 3
571N BERNARD Federico 18421804ITA 4.5 18.0 20.0 0.0 13.25 3
631N VIOLA Enrico 19201752ITA 4.0 20.5 22.5 0.0 12.00 3
751N BIZZOCO Vito 18671744ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 10.50 3
82CN PICCO Ruggero 19571707ITA 4.0 18.0 20.5 0.0 11.50 2
9122N FURLAN Simone 16241842ITA 4.0 17.0 18.0 0.0 9.50 3
1081N DEL FORNO SINICCO Michele 17461746ITA 3.5 19.0 21.5 0.0 10.75 3
11162N RIGGI Marco 15201576ITA 3.5 15.5 17.5 0.0 8.25 3
12112N DESPEYROUX PABLO 16421548ITA 3.5 15.0 17.0 0.0 8.25 3
13173N PREDAN Dino 15161576ITA 3.5 12.5 14.0 0.0 6.75 3
14143N PASCOLINI Denny 15511635ITA 3.0 17.5 19.5 0.0 7.00 3
1541N PREDAN Luca 18821722ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 6.50 3
16153N MINIGUTTI Volveno 15231651ITA 3.0 17.0 18.5 0.0 5.00 3
1723NC BALDUZZI MARCO 13991637ITA 3.0 17.0 18.0 0.0 5.00 3
18132N DE GASPERIS Fabio 16141575ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 7.00 3
1932NC QUALIZZA GIOVANNI 13991559ITA 3.0 15.0 16.5 0.0 7.00 3
2018NC PACE Antonino 14971538ITA 3.0 15.0 15.0 0.0 4.00 3
2124NC CLEMENTE LUCIO 13991496ITA 2.5 17.5 19.0 0.0 6.75 3
2227NC DRIUS GIACOMO 13991463ITA 2.0 17.5 19.5 0.0 5.50 3
2322NC PAROLIN Jacopo 14351470ITA 2.0 17.5 19.5 0.0 4.00 3
2425NC CURZIO Jessica 13991466ITA 2.0 17.5 18.5 0.0 6.00 3
2530NC MASONE LUCA 13991398ITA 2.0 16.0 18.0 0.0 4.00 3
2619NC PERISSUTTI Luca 14901413ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 2.50 3
2721NC DE GASPERIS Daniele 14551352ITA 2.0 12.5 12.5 0.0 1.50 2
2829NC LENA JGOR 13991356ITA 2.0 12.5 12.5 0.0 1.00 3
29203N LATONE Matilde Vittoria 14671342ITA 1.5 14.5 16.0 0.5 4.25 3
3031NC MIOTTI ALESSIO 13991267ITA 1.5 12.5 12.5 0.5 0.75 3
3128NC FENDERICO THOMAS 13991179ITA 1.0 13.0 13.0 0.0 0.00 3
3226NC CURZIO MARIO 1399678ITA 0.0 14.0 15.0 0.0 0.00 4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks