Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1889 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | 18.00 | 3 |
2 | 27 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 2349 | ITA | 5.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 16.00 | 3 |
3 | 4 | 1N | BERNARD Federico | 1842 | 1842 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.0 | 0.0 | 14.00 | 3 |
4 | 2 | 1N | PREDAN Luca | 1882 | 1886 | ITA | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 15.25 | 3 |
5 | 6 | 2N | COMINI Manuel | 1736 | 1786 | ITA | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 12.50 | 3 |
6 | 8 | 2N | MONAI Cesare | 1588 | 1853 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 11.50 | 3 |
7 | 25 | 2N | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 1845 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 13.50 | 3 |
8 | 7 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1614 | 1757 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 13.00 | 3 |
9 | 17 | NC | BALDUZZI MARCO | 1399 | 1791 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 9.50 | 4 |
10 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 2014 | 1662 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 10.75 | 3 |
11 | 10 | 3N | BURELLO Paolo Gelindo | 1548 | 1518 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
12 | 13 | NC | PERISSUTTI Luca | 1490 | 1615 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
13 | 12 | NC | PACE Antonino | 1497 | 1636 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 5.50 | 3 |
14 | 9 | 3N | PASCOLINI Denny | 1551 | 1501 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
15 | 5 | 1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1746 | 1458 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
16 | 19 | NC | CLEMENTE LUCIO | 1399 | 1496 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 4.50 | 3 |
17 | 15 | NC | PAROLIN Jacopo | 1435 | 1603 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 4.75 | 3 |
18 | 18 | NC | BIASATTI Armano | 1399 | 1464 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 1.50 | 2 |
19 | 14 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1467 | 1412 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 2.00 | 3 |
20 | 23 | NC | QUALIZZA GIOVANNI | 1399 | 1400 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
21 | 20 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1357 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
22 | 16 | NC | ANESE Carluccio | 1399 | 1348 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 3.00 | 2 |
23 | 11 | 3N | PREDAN Dino | 1516 | 1362 | ITA | 1.5 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 3.25 | 3 |
24 | 26 | 1N | CIANI Davide | 1813 | 1521 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 1.00 | 2 |
25 | 21 | NC | CURZIO MARIO | 1399 | 1290 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.5 | 0.0 | 0.50 | 3 |
26 | 22 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 1183 | ITA | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 0.0 | 2.00 | 3 |
27 | 24 | NC | ZOPPOLATO Lorenzo (W) | 1399 | 619 | ITA | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.00 | 2 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |