Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
111N VIOLA Enrico 19202022ITA 5.0 22.5 24.5 0.0 19.50 3
231N PREDAN Luca 18821908ITA 5.0 20.5 23.0 1.0 19.00 3
321N REDO Stefano 18841827ITA 4.5 20.5 23.5 0.0 16.25 3
461N CIANI Davide 18131839ITA 4.5 20.0 22.0 0.0 14.75 2
541N BIZZOCO Vito 18671879ITA 4.5 19.5 22.5 0.0 15.50 3
682N COMINI Manuel 17361791ITA 4.0 20.5 21.5 0.0 12.50 3
7123N PASCOLINI Denny 15511764ITA 4.0 20.0 21.0 0.0 11.00 3
8112N DE GASPERIS Fabio 16141756ITA 4.0 18.5 18.5 0.0 9.75 3
917NC PERISSUTTI Luca 14901630ITA 4.0 14.0 14.0 0.0 5.50 3
10142N RIGGI Marco 15201700ITA 3.5 18.5 21.0 0.5 10.25 3
1192N DESPEYROUX PABLO 16421635ITA 3.5 18.0 20.0 0.5 9.25 3
1271N DEL FORNO SINICCO Michele 17461523ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 8.00 3
13133N LIPPI Alberto (W) 15371696ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 6.00 3
1425NC FACCHIN JOSEPH 13991639ITA 3.0 17.0 18.0 0.0 5.00 3
1520NC BALDUZZI MARCO 13991627ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 7.00 3
1622NC COCETTA MATTEO 13991518ITA 3.0 14.5 15.5 0.0 5.75 3
17153N PREDAN Dino 15161493ITA 3.0 14.0 16.0 0.0 6.50 3
1819NC DE GASPERIS Daniele 14551535ITA 3.0 14.0 15.0 0.0 5.00 3
1951N BERNARD Federico 18421489ITA 3.0 13.5 15.5 0.0 7.00 3
2029NC MIOTTI ALESSIO 13991503ITA 2.5 17.0 19.5 0.0 7.00 3
2130NC ZOPPOLATO Lorenzo 13991399ITA 2.0 16.5 18.5 0.0 5.00 3
2216NC PACE Antonino 14971435ITA 2.0 16.0 18.0 0.0 4.00 3
23102N FURLAN Simone 16241400ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 4.00 3
24183N LATONE Matilde Vittoria (W) 14671424ITA 2.0 13.5 13.5 0.0 2.00 2
2524NC DE BIAGGIO RUBEN 13991416ITA 2.0 13.0 13.0 0.0 2.00 3
2621NC CLEMENTE LUCIO 13991379ITA 2.0 12.5 12.5 0.0 1.00 4
2728NC MASONE LUCA 13991306ITA 2.0 10.5 10.5 0.0 1.00 2
2823NC CURZIO Jessica 13991244ITA 1.0 16.0 18.0 0.0 2.00 4
2927NC MALAMAN THOMAS 13991163ITA 1.0 14.5 16.5 0.0 2.50 3
3026NC MALAMAN CHRISTIAN 1399661ITA 0.0 14.5 16.5 0.0 0.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks