Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1N | CIANI Davide | 1813 | 2002 | ITA | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 18.50 | 2 |
2 | 6 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1973 | ITA | 4.5 | 21.0 | 24.0 | 0.5 | 16.75 | 3 |
3 | 4 | 1N | PREDAN Luca | 1882 | 1971 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 0.5 | 16.00 | 3 |
4 | 10 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1614 | 1861 | ITA | 4.0 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 14.00 | 3 |
5 | 2 | CN | PICCO Ruggero | 1957 | 1882 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 0.0 | 10.50 | 3 |
6 | 7 | 1N | BERNARD Federico | 1842 | 1775 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 0.0 | 12.50 | 3 |
7 | 3 | 1N | REDO Stefano | 1884 | 1658 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 9.00 | 3 |
8 | 5 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1579 | ITA | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
9 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 2014 | 1819 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | 11.75 | 3 |
10 | 18 | NC | FACCHIN JOSEPH | 1399 | 1726 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
11 | 9 | 1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1746 | 1656 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 6.50 | 3 |
12 | 19 | NC | MASONE LUCA | 1399 | 1587 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
13 | 23 | NC | LONDERO LIVIO | 1399 | 1582 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 0.0 | 7.00 | 2 |
14 | 17 | NC | DRIUS GIACOMO | 1399 | 1484 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 4.50 | 3 |
15 | 21 | NC | QUALIZZA GIOVANNI | 1399 | 1475 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 4.50 | 3 |
16 | 12 | 3N | PREDAN Dino | 1516 | 1703 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
17 | 15 | NC | CLEMENTE LUCIO | 1399 | 1435 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
18 | 11 | 3N | PASCOLINI Denny | 1551 | 1387 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
19 | 22 | NC | ZOPPOLATO Lorenzo | 1399 | 1447 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
20 | 16 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1363 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 2.00 | 3 |
21 | 14 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1455 | 1287 | ITA | 1.5 | 16.5 | 18.5 | 0.5 | 4.50 | 3 |
22 | 24 | NC | LONDERO ALESSIO | 1399 | 1275 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 0.5 | 2.75 | 3 |
23 | 20 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 1299 | ITA | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1.0 | 1.00 | 4 |
24 | 13 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1467 | 1219 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |