Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2N | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 1901 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 15.00 | 3 |
2 | 2 | 1N | VIOLA Enrico | 1920 | 1970 | ITA | 5.0 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 16.50 | 3 |
3 | 3 | 1N | PREDAN Luca | 1882 | 1825 | ITA | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 0.0 | 17.00 | 3 |
4 | 12 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1614 | 1878 | ITA | 4.5 | 20.0 | 20.5 | 1.0 | 13.75 | 3 |
5 | 9 | 2N | TELL Federico | 1704 | 1875 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 13.00 | 3 |
6 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 2014 | 1769 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 11.50 | 3 |
7 | 6 | 1N | BERNARD Federico | 1842 | 1780 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 11.00 | 3 |
8 | 7 | 1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1746 | 1775 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | 12.75 | 3 |
9 | 13 | 2N | MONAI Cesare | 1588 | 1700 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 10.50 | 4 |
10 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1625 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 7.75 | 3 |
11 | 14 | 2N | RIGGI Marco | 1520 | 1666 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 6.75 | 3 |
12 | 4 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1685 | ITA | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 9.00 | 3 |
13 | 8 | 2N | COMINI Manuel | 1736 | 1731 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 0.0 | 8.50 | 3 |
14 | 11 | 2N | FURLAN Simone | 1624 | 1690 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 9.00 | 3 |
15 | 15 | 3N | PREDAN Dino | 1516 | 1604 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
16 | 16 | NC | PACE Antonino | 1497 | 1629 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | 5.50 | 3 |
17 | 17 | NC | PERISSUTTI Luca | 1490 | 1536 | ITA | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 0.5 | 5.25 | 3 |
18 | 20 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1511 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 0.5 | 3.75 | 2 |
19 | 23 | NC | MALAMAN CHRISTIAN | 1399 | 1436 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 1.50 | 3 |
20 | 22 | NC | LONDERO LIVIO | 1399 | 1468 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
21 | 19 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1455 | 1364 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 0.0 | 3.50 | 3 |
22 | 24 | NC | MALAMAN THOMAS | 1399 | 1367 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 2.50 | 3 |
23 | 26 | NC | ZOPPOLATO Lorenzo | 1399 | 1361 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 0.0 | 2.50 | 3 |
24 | 21 | NC | LONDERO ALESSIO | 1399 | 1299 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 0.0 | 1.25 | 3 |
25 | 18 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1467 | 1202 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
26 | 25 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 1054 | ITA | 0.5 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 0.75 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |