Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 2123 | ITA | 5.5 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 19.50 | 3 |
2 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1988 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 16.25 | 3 |
3 | 3 | 1N | PREDAN Luca | 1882 | 1769 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 12.00 | 3 |
4 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 2014 | 1804 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 11.25 | 2 |
5 | 8 | 2N | COMINI Manuel | 1736 | 1718 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 11.00 | 3 |
6 | 7 | 1N | DEL FORNO SINICCO Michele | 1746 | 1773 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 10.50 | 3 |
7 | 2 | CN | PRIVITERA Franco | 1938 | 1830 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1.0 | 11.50 | 4 |
8 | 9 | 2N | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 1744 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 11.50 | 3 |
9 | 21 | NC | MALAMAN CHRISTIAN | 1399 | 1669 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
10 | 10 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1614 | 1611 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 8.50 | 3 |
11 | 11 | 3N | PASCOLINI Denny | 1551 | 1550 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
12 | 15 | 3N | LATONE Matilde Vittoria | 1467 | 1573 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
13 | 17 | NC | PAROLIN Jacopo | 1435 | 1635 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 7.75 | 3 |
14 | 6 | 1N | BERNARD Federico | 1842 | 1551 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 7.00 | 3 |
15 | 14 | NC | PACE Antonino | 1497 | 1614 | ITA | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 7.00 | 3 |
16 | 12 | 2N | RIGGI Marco | 1520 | 1679 | ITA | 2.5 | 17.5 | 20.5 | 0.0 | 7.75 | 3 |
17 | 24 | 1N | CIANI Davide | 1813 | 1563 | ITA | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 3.25 | 2 |
18 | 13 | 3N | PREDAN Dino | 1516 | 1547 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 4.00 | 3 |
19 | 19 | NC | FACCHIN JOSEPH | 1399 | 1485 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 4.75 | 3 |
20 | 20 | NC | FENDERICO THOMAS | 1399 | 1371 | ITA | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
21 | 16 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1455 | 1424 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 1.00 | 3 |
22 | 23 | NC | DELLA MORA MARCO | 1399 | 1451 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 3.00 | 2 |
23 | 18 | NC | CURZIO Jessica | 1399 | 1199 | ITA | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
24 | 22 | NC | MIOTTI ALESSIO | 1399 | 714 | ITA | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |