Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE S-B MBlk
141N BIZZOCO Vito 18672123ITA 5.5 19.0 22.0 0.0 19.50 3
251N SALONE Andrea 18541988ITA 5.0 19.0 21.0 0.0 16.25 3
331N PREDAN Luca 18821769ITA 4.0 18.0 20.5 0.0 12.00 3
41CN ORSATTI Marcello 20141804ITA 4.0 17.5 19.5 0.0 11.25 2
582N COMINI Manuel 17361718ITA 4.0 16.5 18.5 0.0 11.00 3
671N DEL FORNO SINICCO Michele 17461773ITA 4.0 16.5 17.5 0.0 10.50 3
72CN PRIVITERA Franco 19381830ITA 3.5 22.0 24.0 1.0 11.50 4
892N DESPEYROUX PABLO 16421744ITA 3.5 20.0 22.0 0.0 11.50 3
921NC MALAMAN CHRISTIAN 13991669ITA 3.0 18.5 19.5 0.0 7.50 3
10102N DE GASPERIS Fabio 16141611ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 8.50 3
11113N PASCOLINI Denny 15511550ITA 3.0 17.0 17.0 0.0 5.00 3
12153N LATONE Matilde Vittoria 14671573ITA 3.0 16.0 16.0 0.0 4.00 3
1317NC PAROLIN Jacopo 14351635ITA 3.0 15.5 16.5 0.0 7.75 3
1461N BERNARD Federico 18421551ITA 3.0 14.5 16.5 0.0 7.00 3
1514NC PACE Antonino 14971614ITA 2.5 18.0 20.0 0.0 7.00 3
16122N RIGGI Marco 15201679ITA 2.5 17.5 20.5 0.0 7.75 3
17241N CIANI Davide 18131563ITA 2.5 14.0 14.0 0.0 3.25 2
18133N PREDAN Dino 15161547ITA 2.0 16.0 18.0 0.0 4.00 3
1919NC FACCHIN JOSEPH 13991485ITA 2.0 14.5 16.5 0.0 4.75 3
2020NC FENDERICO THOMAS 13991371ITA 2.0 14.5 14.5 0.0 3.00 3
2116NC DE GASPERIS Daniele 14551424ITA 2.0 14.0 14.0 0.0 1.00 3
2223NC DELLA MORA MARCO 13991451ITA 2.0 13.5 14.5 0.0 3.00 2
2318NC CURZIO Jessica 13991199ITA 1.0 15.0 15.0 0.0 0.00 3
2422NC MIOTTI ALESSIO 1399714ITA 0.0 13.5 14.5 0.0 0.00 3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
MBlk : Most Blacks