Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2N | PINELLI Andrea | 1621 | 1927 | ITA | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 18.50 | 4 |
2 | 7 | 2N | PERLIN Enrico | 1778 | 1955 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1.0 | 15.25 | 3 |
3 | 4 | 1N | PREDAN Luca | 1859 | 1866 | ITA | 4.5 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 15.50 | 3 |
4 | 5 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1846 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 12.50 | 3 |
5 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 1971 | 1862 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 12.00 | 3 |
6 | 2 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1876 | 1763 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 12.00 | 2 |
7 | 10 | 2N | COMINI Manuel | 1617 | 1673 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 11.50 | 3 |
8 | 3 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1755 | ITA | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 0.0 | 11.25 | 3 |
9 | 12 | 3N | LIPPI Alberto | 1537 | 1707 | ITA | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 0.0 | 10.50 | 3 |
10 | 6 | 1N | SALZANO MASINI Andre' Carlos | 1853 | 1647 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 8.00 | 2 |
11 | 20 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1550 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 10.00 | 3 |
12 | 21 | NC | PASCOLINI Denny | 1399 | 1592 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 8.00 | 3 |
13 | 14 | NC | BOSCUTTI Luigi | 1479 | 1588 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 6.50 | 3 |
14 | 8 | 2N | IOB Emmanuele | 1747 | 1524 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 7.00 | 3 |
15 | 13 | 3N | PREDAN Dino | 1533 | 1572 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
16 | 18 | NC | LENA JGOR | 1399 | 1579 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
17 | 19 | NC | MERINO SALIM | 1399 | 1466 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
18 | 17 | NC | LATONE MATILDE VITTORIA | 1399 | 1432 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 2.50 | 3 |
19 | 11 | 3N | PICENO Luca | 1543 | 1507 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 2.50 | 3 |
20 | 15 | NC | COTTES MATTIA | 1399 | 1350 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 3.00 | 3 |
21 | 16 | NC | CUBERLI MASSIMO | 1399 | 1386 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 2.50 | 3 |
22 | 24 | NC | VENCHIARUTTI DANIELE | 1399 | 1188 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 1.00 | 3 |
23 | 22 | NC | VENCHIARUTTI GABRIELE | 1399 | 1105 | ITA | 0.5 | 13.5 | 14.5 | 0.5 | 0.50 | 3 |
24 | 23 | NC | VENCHIARUTTI ALESSANDRO | 1399 | 1060 | ITA | 0.5 | 12.0 | 13.0 | 0.5 | 0.50 | 2 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |