Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2N | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 2012 | ITA | 5.5 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 19.00 | 3 |
2 | 8 | 2N | COMINI Manuel | 1617 | 1950 | ITA | 5.0 | 21.0 | 22.5 | 0.0 | 18.50 | 3 |
3 | 1 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1876 | 1832 | ITA | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 17.00 | 3 |
4 | 4 | CN | FANTINI Marco | 1842 | 1814 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 15.00 | 3 |
5 | 7 | 2N | PINELLI Andrea | 1621 | 1670 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 13.00 | 3 |
6 | 13 | NC | BOSCUTTI Luigi | 1479 | 1696 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 11.50 | 3 |
7 | 5 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1667 | 1596 | ITA | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 0.0 | 12.00 | 3 |
8 | 12 | 3N | PREDAN Dino | 1533 | 1708 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 10.50 | 3 |
9 | 2 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1676 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 11.50 | 3 |
10 | 10 | 3N | PICENO Luca | 1543 | 1553 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 6.25 | 3 |
11 | 15 | 2N | RIGGI Marco | 1470 | 1546 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 8.00 | 3 |
12 | 11 | 3N | LIPPI Alberto | 1537 | 1585 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 8.00 | 3 |
13 | 9 | 2N | DESPEYROUX David | 1577 | 1654 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
14 | 14 | 3N | SERPI Lorenzo | 1479 | 1590 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
15 | 20 | NC | CRAVERO Mattia | 1399 | 1530 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
16 | 30 | NC | ZOPPOLATO Lorenzo | 1399 | 1471 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
17 | 22 | NC | LATONE MATILDE VITTORIA | 1399 | 1557 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
18 | 16 | NC | PERISSUTTI Luca | 1457 | 1497 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 6.00 | 3 |
19 | 28 | NC | VENCHIARUTTI DANIELE | 1399 | 1457 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
20 | 3 | 1N | PREDAN Luca | 1859 | 1473 | ITA | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 7.00 | 3 |
21 | 17 | NC | PAROLIN Jacopo | 1440 | 1454 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 4.25 | 3 |
22 | 21 | NC | CRAVERO Ranieri Giuseppe | 1399 | 1439 | ITA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
23 | 25 | NC | MERINO SALIM | 1399 | 1333 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 4.00 | 3 |
24 | 26 | NC | SERPI Alessio | 1399 | 1320 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 3.00 | 4 |
25 | 19 | NC | BIELSKA KAROLINA | 1399 | 1348 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 2.00 | 3 |
26 | 23 | NC | LONDERO DIEGO | 1399 | 1249 | ITA | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 0.5 | 1.75 | 2 |
27 | 27 | NC | VENCHIARUTTI ALESSANDRO | 1399 | 1238 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 0.5 | 1.75 | 3 |
28 | 18 | NC | BARDUS ANGELO | 1399 | 1227 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 1.00 | 4 |
29 | 29 | NC | VENCHIARUTTI GABRIELE | 1399 | 1139 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 1.00 | 2 |
30 | 24 | NC | LONDERO ENEA | 1399 | 1163 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 1.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |