Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | PREDAN Luca | 1859 | 1944 | ITA | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 17.00 | 3 |
2 | 8 | 2N | PERLIN Enrico | 1778 | 1809 | ITA | 5.0 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 17.50 | 3 |
3 | 1 | CN | ORSATTI Marcello | 1971 | 1952 | ITA | 5.0 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 16.50 | 2 |
4 | 3 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1876 | 1827 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | 15.50 | 3 |
5 | 18 | 3N | PREDAN Dino | 1533 | 1837 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 14.00 | 3 |
6 | 11 | NC | DESPEYROUX PABLO | 1642 | 1497 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | 13.00 | 3 |
7 | 7 | 1N | SALZANO MASINI Andre' Carlos | 1853 | 1770 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 13.25 | 3 |
8 | 10 | 2N | DE GASPERIS Fabio | 1667 | 1708 | ITA | 4.0 | 18.0 | 18.5 | 0.0 | 10.25 | 3 |
9 | 6 | 1N | SALONE Andrea | 1854 | 1631 | ITA | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 8.50 | 3 |
10 | 9 | 2N | IOB Emmanuele | 1747 | 1601 | ITA | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 8.50 | 3 |
11 | 12 | 2N | PINELLI Andrea | 1621 | 1643 | ITA | 4.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 8.00 | 3 |
12 | 4 | 1N | BIZZOCO Vito | 1867 | 1647 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 10.00 | 3 |
13 | 24 | NC | TELL Federico | 1433 | 1780 | ITA | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 13.00 | 2 |
14 | 35 | NC | CUBERLI MASSIMO | 1399 | 1489 | ITA | 3.5 | 10.0 | 10.5 | 0.0 | 4.25 | 4 |
15 | 15 | 2N | DESPEYROUX David | 1577 | 1788 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 0.0 | 11.00 | 3 |
16 | 30 | NC | PAIARO Solivano | 1399 | 1587 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 9.00 | 3 |
17 | 14 | 2N | DIPASQUALE Gabriele | 1600 | 1695 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 0.0 | 6.50 | 4 |
18 | 17 | 3N | LIPPI Alberto | 1537 | 1556 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 7.50 | 3 |
19 | 21 | 2N | RIGGI Marco | 1470 | 1668 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 7.00 | 3 |
20 | 16 | 3N | PICENO Luca | 1543 | 1539 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
21 | 19 | 3N | MONAI Cesare | 1512 | 1589 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
22 | 38 | NC | VILLEGAS DANIEL | 0 | 1663 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 6.50 | 2 |
23 | 23 | NC | PAROLIN Jacopo | 1440 | 1357 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
24 | 20 | NC | BOSCUTTI Luigi | 1479 | 1634 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 5.00 | 3 |
25 | 2 | 1N | REDO Stefano | 1884 | 1543 | ITA | 2.5 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 7.25 | 3 |
26 | 26 | NC | DE GASPERIS Daniele | 1399 | 1230 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 2.25 | 3 |
27 | 13 | 2N | COMINI Manuel | 1617 | 1629 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 7.25 | 3 |
28 | 22 | NC | PERISSUTTI Luca | 1457 | 1401 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 5.50 | 3 |
29 | 25 | NC | CRAVERO Ranieri Giuseppe | 1399 | 1451 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
30 | 36 | NC | LATONE MATILDE VITTORIA | 1399 | 1082 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
31 | 31 | NC | PASCOLINI Denny | 1399 | 1356 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 0.0 | 3.50 | 3 |
32 | 33 | NC | VENCHIARUTTI DANIELE | 1399 | 1094 | ITA | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 5.00 | 3 |
33 | 37 | NC | LONDERO MATTEO | 0 | 1399 | ITA | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 2.00 | 3 |
34 | 34 | NC | VENCHIARUTTI GABRIELE | 1399 | 1237 | ITA | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.25 | 3 |
35 | 29 | NC | MARTIN LEONARDO | 1399 | 972 | ITA | 1.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 3.00 | 3 |
36 | 32 | NC | VENCHIARUTTI ALESSANDRO | 1399 | 938 | ITA | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.00 | 3 |
37 | 28 | NC | LONDERO ENEA | 1399 | 1104 | ITA | 0.5 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 0.75 | 2 |
38 | 27 | NC | LONDERO DIEGO | 1399 | 500 | ITA | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.00 | 3 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
MBlk : Most Blacks |