Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | DirE | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 M TONON Alessandro | 2115 | 5.5 | 21.0 | 23.5 | 0.0 | 5 | |
2 | 7 2N PREDAN Luca | 1755 | 5.5 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 5 | |
3 | 9 2N PERLIN Enrico | 1600 | 4.5 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 4 | |
4 | 4 M PAGNUTTI Lorenzo | 1859 | 4.5 | 17.0 | 19.5 | 0.0 | 4 | |
5 | 5 1N REDO Stefano | 1858 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | 4 | |
6 | 13 NC DESPEYROUX David | 1348 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 4 | |
7 | 6 2N SALONE Andrea | 1756 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 4 | |
8 | 15 NC DE GASPERIS Fabio | 1296 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 4 | |
9 | 16 NC PONTONI Giuseppe | 1289 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 4 | |
10 | 3 1N BUDAI Leonardo | 1895 | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 0.0 | 3 | |
11 | 2 CN ORSATTI Marcello | 1934 | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 3 | |
12 | 18 NC SERPI Lorenzo | 1194 | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 3 | |
13 | 19 NC LIPPI Alberto | 1176 | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 0.0 | 3 | |
14 | 12 NC MARINIG Lorenzo | 1382 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 3 | |
15 | 17 NC COMINI Manuel | 1272 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 3 | |
16 | 10 3N CELLANTE Francesco | 1482 | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 3 | |
17 | 26 NC CLEMENTE LUCIO | 999 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 3 | |
18 | 14 NC PREDAN Dino | 1304 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 3 | |
19 | 11 1N MAESTRI Roberto | 1417 | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 2 | |
20 | 8 2N MANCOSU MARCO | 1615 | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | |
21 | 27 NC FACCHIN JOSEPH | 999 | 2.5 | 17.5 | 20.0 | 0.0 | 2 | |
22 | 22 NC PASCOLINI Denny | 999 | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 2 | |
23 | 20 2N RIGGI Marco | 1124 | 2.5 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 2 | |
24 | 28 NC FURLAN SIMONE | 999 | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 2 | |
25 | 29 NC LENA JGOR | 999 | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 2 | |
26 | 21 NC DE GASPERIS Daniele | 999 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | |
27 | 23 NC SERPI Alessio | 999 | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 2 | |
28 | 31 NC MERINO SALIM | 999 | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 0.0 | 2 | |
29 | 30 NC ZOPPOLATO LORENZO | 999 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 2 | |
30 | 24 NC BIELSKA KAROLINA | 999 | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 1 | |
31 | 25 NC BIELSKI LESZEK | 999 | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 1 | |
Tie Break legend: | ||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 * | ||||||||
BH : Buchholz Total * | ||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||
WIN : Number of Wins * |