Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos NAME Rtg FedPts BH-C1 BH DirE WIN SB
1   5 2N SALONE Andrea 1756ITA 5.0 20.0 23.0 0.0 5 19.50
2   3 M PAGNUTTI Lorenzo 1859ITA 5.0 19.5 22.5 0.0 4 18.00
3  19 NC COMINI Manuel 1272ITA 5.0 19.0 22.0 0.0 5 17.00
4   8 1N BERNARD Federico 1713ITA 4.5 22.5 24.5 0.0 4 17.00
5   1 CN ORSATTI Marcello 1934ITA 4.5 20.0 23.0 0.0 4 16.50
6  15 NC DESPEYROUX David 1348ITA 4.5 18.5 20.5 0.0 4 14.25
7  17 NC DE GASPERIS Fabio 1296ITA 4.5 17.0 19.0 0.0 4 12.75
8   4 1N REDO Stefano 1858ITA 4.0 20.0 22.0 0.0 4 12.00
9  18 NC PONTONI Giuseppe 1289ITA 4.0 17.0 19.0 0.0 4 9.50
10   2 1N VIOLA Enrico 1900ITA 4.0 16.5 18.5 0.0 4 9.00
11   6 2N PREDAN Luca 1755ITA 3.5 21.5 23.5 0.0 3 12.25
12   7 2N SALZANO MASINI Andre' Carlos 1750ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 9.25
13  10 2N PERLIN Enrico 1600ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 9.25
14  16 NC PREDAN Dino 1304ITA 3.5 12.5 13.5 0.0 3 7.25
15  12 NC DESPEYROUX PABLO 1497ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 3 6.50
16  13 1N MAESTRI Roberto 1417ITA 3.0 19.0 20.0 0.0 3 6.50
17  11 3N IOB Emmanuele 1523ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 3 6.50
18   9 2N MANCOSU MARCO 1615ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 3 6.50
19  14 NC MARINIG Lorenzo 1382ITA 3.0 16.0 18.0 0.0 3 6.00
20  22 2N RIGGI Marco 1124ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 3 7.00
21  20 NC SERPI Lorenzo 1194ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 3 5.00
22  35 NC SERPI Alessio 0ITA 2.5 16.0 17.0 0.0 2 4.50
23  26 NC CESAR LUNA 999ITA 2.5 15.5 17.5 0.0 2 6.75
24  21 NC LIPPI Alberto 1176ITA 2.5 14.0 15.0 0.0 2 3.75
25  24 NC ROSSI Gim 1041ITA 2.5 13.0 14.0 0.0 2 5.50
26  23 NC MONAI Cesare 1105ITA 2.0 17.5 19.5 0.0 2 5.00
27  25 NC BLIZNAKOFF Yuri 999ITA 2.0 16.5 17.5 0.0 2 2.50
28  34 3N CELLANTE Francesco 0ITA 2.0 16.0 17.5 0.0 2 5.00
29  27 NC DE GASPERIS Daniele 999ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 1 3.50
30  29 NC CLEMENTE LUCIO 999ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 2 5.00
31  31 NC LENA JGOR 999ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 2 3.00
32  33 NC PINELLI ANDREA 999ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2 3.00
33  32 NC MERINO SALIM 999ITA 1.5 12.0 13.5 0.0 1 2.75
34  28 NC GRANZOTTO Gioele 999ITA 1.0 14.0 16.0 0.0 1 2.50
35  30 NC LATONE MATILDE VITTORIA 999ITA 1.0 12.0 13.0 0.0 1 1.00
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1 *
BH : Buchholz Total *
DirE : Direct Encounter (all play all)
WIN : Number of Wins *
SB : Sonneborn-Berger *