Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
121N REDO Stefano 18732165ITA 6.0 17.5 19.5 0.0 6 1539.5
262N PREDAN Luca 17681932ITA 5.0 21.0 22.5 0.0 5 1562.0
372N PERLIN Enrico 16001653ITA 4.0 21.0 22.5 0.0 4 1610.5
43M PAGNUTTI Lorenzo 18591610ITA 4.0 16.0 17.5 0.0 4 1455.5
541N BIZZOCO Vito 18471453ITA 4.0 15.0 16.5 0.0 4 1450.7
611N VIOLA Enrico 19001567ITA 3.5 18.0 20.0 0.5 3 1502.5
710NC PONTONI Giuseppe 12891517ITA 3.5 15.5 17.5 0.5 3 1406.7
88NC PREDAN Dino 13381405ITA 3.0 19.5 22.0 0.0 3 1518.8
918NC PASCOLINI DENNY 9991494ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 3 1498.0
1052N SALZANO MASINI Andre' Carlos 17741375ITA 3.0 18.0 19.5 0.0 3 1591.6
1111NC COMINI Manuel 11841250ITA 3.0 17.5 18.5 0.0 3 1398.6
1217NC MATTIUSSI RICCARDO 9991176ITA 3.0 12.5 14.0 0.0 3 1212.0
139NC DE GASPERIS Fabio 13001503ITA 2.0 21.0 22.0 0.0 2 1507.0
1415 FACCHIN JOSEPH 9991116ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 2 1314.0
1512NC LIPPI Alberto (W) 11661279ITA 2.0 14.0 15.5 0.0 2 1292.4
1613NC DE GASPERIS Daniele 9991092ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 2 1258.3
1716NC LATONE MATILDE VITTORIA 9991077ITA 1.5 16.0 17.0 0.5 1 1256.7
1819NC SERPI ALESSIO 999730ITA 1.5 10.0 11.5 0.5 1 1207.6
1914 DI MONTEGNACCO MARIA VITTORIA (W) 9990ITA 0.0 13.0 14.0 0.0 0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents